Prvenstvo Hrvatske za mješovite parove
1.sjednica
09.02.2008.

1.
rezfrNSEW
130 1 15,88 0,13
110 1 13,63 2,38
50 3 9,13 6,88
-50 1 4,63 11,38
-100 1 2,38 13,63
-140 1 0,13 15,88

2.
rezfrNSEW
50 1 15,88 0,13
-110 1 13,63 2,38
-150 1 11,38 4,63
-400 2 8 8
-420 3 2,38 13,63

3.
rezfrNSEW
200 1 15,88 0,13
110 1 13,63 2,38
0 1 11,38 4,63
-50 2 8 8
-110 3 2,38 13,63

4.
rezfrNSEW
400 1 15,88 0,13
100 3 11,38 4,63
-200 1 6,88 9,13
-1430 3 2,38 13,63

5.
rezfrNSEW
-100 2 14,75 1,25
-140 2 10,25 5,75
-170 2 5,75 10,25
-200 1 2,38 13,63
-800 1 0,13 15,88

6.
rezfrNSEW
200 3 13,63 2,38
100 2 8 8
-50 1 4,63 11,38
-100 1 2,38 13,63
-140 1 0,13 15,88

7.
rezfrNSEW
1370 1 15,88 0,13
690 2 12,5 3,5
630 2 8 8
600 1 4,63 11,38
-100 1 2,38 13,63
-300 1 0,13 15,88

8.
rezfrNSEW
-50 4 12,5 3,5
-100 2 5,75 10,25
-150 1 2,38 13,63
-500 1 0,13 15,88

9.
rezfrNSEW
-50 4 12,5 3,5
-150 1 6,88 9,13
-300 2 3,5 12,5
-500 1 0,13 15,88

10.
rezfrNSEW
200 1 15,88 0,13
-200 1 13,63 2,38
-500 3 9,13 6,88
-800 2 3,5 12,5
-1100 1 0,13 15,88

11.
rezfrNSEW
420 5 11,38 4,63
170 1 4,63 11,38
140 2 1,25 14,75

12.
rezfrNSEW
600 5 11,38 4,63
-100 3 2,38 13,63

13.
rezfrNSEW
200 1 15,88 0,13
100 3 11,38 4,63
-140 3 4,63 11,38
-620 1 0,13 15,88

14.
rezfrNSEW
400 2 14,75 1,25
150 1 11,38 4,63
120 1 9,13 6,88
50 1 6,88 9,13
-50 2 3,5 12,5
-100 1 0,13 15,88

15.
rezfrNSEW
670 1 15,88 0,13
-150 1 13,63 2,38
-200 1 11,38 4,63
-400 3 6,88 9,13
-430 1 2,38 13,63
-500 1 0,13 15,88

16.
rezfrNSEW
420 1 15,88 0,13
400 2 12,5 3,5
150 2 8 8
130 1 4,63 11,38
100 1 2,38 13,63
-100 1 0,13 15,88

17.
rezfrNSEW
-110 1 15,88 0,13
-300 1 13,63 2,38
-420 4 8 8
-450 2 1,25 14,75

18.
rezfrNSEW
620 1 15,88 0,13
170 4 10,25 5,75
150 1 4,63 11,38
140 1 2,38 13,63
-100 1 0,13 15,88

19.
rezfrNSEW
800 1 15,88 0,13
200 1 13,63 2,38
100 3 9,13 6,88
-300 2 3,5 12,5
-600 1 0,13 15,88

20.
rezfrNSEW
790 1 15,88 0,13
620 1 13,63 2,38
170 1 11,38 4,63
-140 5 4,63 11,38

21.
rezfrNSEW
620 1 15,88 0,13
500 1 13,63 2,38
180 1 11,38 4,63
170 2 8 8
150 1 4,63 11,38
100 1 2,38 13,63
-100 1 0,13 15,88

22.
rezfrNSEW
-150 1 15,88 0,13
-180 1 13,63 2,38
-210 1 11,38 4,63
-620 2 8 8
-630 1 4,63 11,38
-650 2 1,25 14,75

23.
rezfrNSEW
660 3 13,63 2,38
630 1 9,13 6,88
-100 2 5,75 10,25
-200 2 1,25 14,75

24.
rezfrNSEW
-50 3 13,63 2,38
-100 4 5,75 10,25
-150 1 0,13 15,88

25.
rezfrNSEW
-500 1 16 0
-600 1 14 2
-630 3 10 6
-640 1 6 10
-660 1 4 12
-690 1 2 14
-1390 1 0 16

26.
rezfrNSEW
930 2 15 1
730 1 12 4
400 1 10 6
300 1 8 8
200 3 4 12
-90 1 0 16

27.
rezfrNSEW
-100 1 16 0
-450 2 13 3
-460 4 7 9
-500 1 2 14
-1100 1 0 16

28.
rezfrNSEW
1430 1 16 0
710 4 11 5
690 1 6 10
680 2 3 13
650 1 0 16

29.
rezfrNSEW
800 1 16 0
600 1 14 2
130 1 12 4
110 1 10 6
-100 3 6 10
-200 2 1 15

30.
rezfrNSEW
50 5 12 4
-430 1 6 10
-450 1 4 12
-460 1 2 14
-990 1 0 16

31.
rezfrNSEW
90 1 16 0
-100 1 14 2
-170 1 12 4
-200 2 9 7
-400 1 6 10
-690 2 3 13
-800 1 0 16

32.
rezfrNSEW
200 1 16 0
110 1 14 2
-50 2 11 5
-100 2 7 9
-110 1 4 12
-140 1 2 14
-730 1 0 16

33.
rezfrNSEW
150 1 16 0
50 2 13 3
-100 2 9 7
-110 1 6 10
-140 2 3 13
-150 1 0 16

34.
rezfrNSEW
-400 1 15,88 0,13
-450 3 11,38 4,63
-480 4 3,5 12,5

35.
rezfrNSEW
100 1 15,88 0,13
-130 1 13,63 2,38
-600 3 9,13 6,88
-630 1 4,63 11,38
-660 2 1,25 14,75

36.
rezfrNSEW
720 1 15,88 0,13
690 5 9,13 6,88
620 1 2,38 13,63
190 1 0,13 15,88

Prvenstvo Hrvatske za mješovite parove
2.sjednica
09.02.2008.

1.
rezfrNSEW
880 1 15,88 0,13
420 6 8 8
-50 1 0,13 15,88

2.
rezfrNSEW
660 2 14,75 1,25
630 3 9,13 6,88
210 1 4,63 11,38
150 1 2,38 13,63
130 1 0,13 15,88

3.
rezfrNSEW
490 1 15,88 0,13
430 3 11,38 4,63
400 1 6,88 9,13
-50 2 3,5 12,5
-100 1 0,13 15,88

4.
rezfrNSEW
990 1 15,88 0,13
650 2 12,5 3,5
200 4 5,75 10,25
110 1 0,13 15,88

5.
rezfrNSEW
100 1 15,88 0,13
50 1 13,63 2,38
-200 1 11,38 4,63
-420 1 9,13 6,88
-430 1 6,88 9,13
-690 2 3,5 12,5
-800 1 0,13 15,88

6.
rezfrNSEW
420 1 15,88 0,13
170 5 9,13 6,88
140 1 2,38 13,63
110 1 0,13 15,88

7.
rezfrNSEW
150 1 15,88 0,13
120 1 13,63 2,38
110 1 11,38 4,63
90 4 5,75 10,25
-100 1 0,13 15,88

8.
rezfrNSEW
150 2 14,75 1,25
100 1 11,38 4,63
50 1 9,13 6,88
-140 3 4,63 11,38
-170 1 0,13 15,88

9.
rezfrNSEW
1520 1 15,88 0,13
1440 1 13,63 2,38
1020 3 9,13 6,88
940 2 3,5 12,5
520 1 0,13 15,88

10.
rezfrNSEW
130 1 15,88 0,13
100 1 13,63 2,38
0 2 10,25 5,75
-100 2 5,75 10,25
-110 1 2,38 13,63
-200 1 0,13 15,88

11.
rezfrNSEW
50 1 15,88 0,13
-170 1 13,63 2,38
-420 5 6,88 9,13
-460 1 0,13 15,88

12.
rezfrNSEW
800 1 15,88 0,13
100 2 12,5 3,5
-110 1 9,13 6,88
-130 2 5,75 10,25
-200 1 2,38 13,63
-400 1 0,13 15,88

13.
rezfrNSEW
150 3 14 2
120 5 6 10
-100 1 0 16

14.
rezfrNSEW
110 2 15 1
-50 1 12 4
-100 4 7 9
-150 1 2 14
-300 1 0 16

15.
rezfrNSEW
50 1 16 0
-90 2 13 3
-100 1 10 6
-110 1 8 8
-140 2 5 11
-170 1 2 14
-180 1 0 16

16.
rezfrNSEW
-600 2 15 1
-630 5 8 8
-660 2 1 15

17.
rezfrNSEW
460 1 16 0
430 2 13 3
400 1 10 6
150 1 8 8
-50 4 3 13

18.
rezfrNSEW
120 1 16 0
100 1 14 2
50 1 12 4
-90 2 9 7
-120 1 6 10
-150 1 4 12
-200 1 2 14
-500 1 0 16

19.
rezfrNSEW
550 1 16 0
430 1 14 2
400 2 11 5
150 1 8 8
130 1 6 10
110 1 4 12
-50 1 2 14
-250 1 0 16

20.
rezfrNSEW
200 1 16 0
150 1 14 2
120 1 12 4
110 2 9 7
90 1 6 10
-90 1 4 12
-100 1 2 14
-200 1 0 16

21.
rezfrNSEW
660 1 16 0
630 6 9 7
600 1 2 14
-100 1 0 16

22.
rezfrNSEW
590 1 15,88 0,13
450 1 13,63 2,38
420 1 11,38 4,63
200 1 9,13 6,88
170 1 6,88 9,13
-50 2 3,5 12,5
-100 1 0,13 15,88

23.
rezfrNSEW
750 1 15,88 0,13
130 2 12,5 3,5
-100 1 9,13 6,88
-200 3 4,63 11,38
-500 1 0,13 15,88

24.
rezfrNSEW
140 1 15,88 0,13
120 3 11,38 4,63
110 1 6,88 9,13
-50 3 2,38 13,63

25.
rezfrNSEW
180 2 14,75 1,25
120 1 11,38 4,63
110 1 9,13 6,88
-50 2 5,75 10,25
-110 2 1,25 14,75

26.
rezfrNSEW
90 1 15,88 0,13
-90 2 12,5 3,5
-100 2 8 8
-170 2 3,5 12,5
-200 1 0,13 15,88

27.
rezfrNSEW
140 1 15,88 0,13
-50 4 10,25 5,75
-130 1 4,63 11,38
-300 2 1,25 14,75

28.
rezfrNSEW
130 1 15,88 0,13
100 2 12,5 3,5
-200 1 9,13 6,88
-450 2 5,75 10,25
-480 1 2,38 13,63
-750 1 0,13 15,88

29.
rezfrNSEW
100 6 10,25 5,75
-620 2 1,25 14,75

30.
rezfrNSEW
500 1 15,88 0,13
180 1 13,63 2,38
170 2 10,25 5,75
150 1 6,88 9,13
100 2 3,5 12,5
-110 1 0,13 15,88

31.
rezfrNSEW
620 3 13,63 2,38
170 1 9,13 6,88
140 1 6,88 9,13
130 1 4,63 11,38
110 1 2,38 13,63
90 1 0,13 15,88

32.
rezfrNSEW
170 1 15,88 0,13
140 1 13,63 2,38
120 1 11,38 4,63
110 1 9,13 6,88
100 1 6,88 9,13
-50 2 3,5 12,5
-150 1 0,13 15,88

33.
rezfrNSEW
170 1 15,88 0,13
140 2 12,5 3,5
100 1 9,13 6,88
-50 3 4,63 11,38
-200 1 0,13 15,88

34.
rezfrNSEW
690 1 15,88 0,13
680 3 11,38 4,63
650 2 5,75 10,25
630 1 2,38 13,63
-500 1 0,13 15,88

35.
rezfrNSEW
-230 1 15,88 0,13
-680 6 8 8
-1430 1 0,13 15,88

36.
rezfrNSEW
800 1 15,88 0,13
150 1 13,63 2,38
110 1 11,38 4,63
100 1 9,13 6,88
80 1 6,88 9,13
0 1 4,63 11,38
-100 2 1,25 14,75

Prvenstvo Hrvatske za mješovite parove
3.sjednica
10.02.2008.

1.
rezfrNSEW
420 1 15,88 0,13
140 1 13,63 2,38
50 1 11,38 4,63
-50 2 8 8
-140 2 3,5 12,5
-300 1 0,13 15,88

2.
rezfrNSEW
50 1 15,88 0,13
-200 1 13,63 2,38
-450 6 5,75 10,25

3.
rezfrNSEW
150 2 14,75 1,25
90 3 9,13 6,88
-50 2 3,5 12,5
-150 1 0,13 15,88

4.
rezfrNSEW
200 1 15,88 0,13
100 3 11,38 4,63
-500 1 6,88 9,13
-1370 3 2,38 13,63

5.
rezfrNSEW
660 1 15,88 0,13
630 3 11,38 4,63
620 1 6,88 9,13
600 3 2,38 13,63

6.
rezfrNSEW
430 5 11,38 4,63
420 1 4,63 11,38
200 1 2,38 13,63
130 1 0,13 15,88

7.
rezfrNSEW
500 1 15,88 0,13
100 1 13,63 2,38
-100 1 11,38 4,63
-110 1 9,13 6,88
-140 3 4,63 11,38
-300 1 0,13 15,88

8.
rezfrNSEW
200 1 15,88 0,13
170 1 13,63 2,38
140 1 11,38 4,63
90 1 9,13 6,88
-50 1 6,88 9,13
-100 1 4,63 11,38
-150 1 2,38 13,63
-510 1 0,13 15,88

9.
rezfrNSEW
200 1 15,88 0,13
90 5 9,13 6,88
-50 1 2,38 13,63
-100 1 0,13 15,88

10.
rezfrNSEW
200 2 14,75 1,25
-140 1 11,38 4,63
-150 1 9,13 6,88
-600 1 6,88 9,13
-620 3 2,38 13,63

11.
rezfrNSEW
480 2 14,75 1,25
450 3 9,13 6,88
420 3 2,38 13,63

12.
rezfrNSEW
100 1 15,88 0,13
50 1 13,63 2,38
-430 2 10,25 5,75
-1010 3 4,63 11,38
-1020 1 0,13 15,88

13.
rezfrNSEW
-600 2 15 1
-620 2 11 5
-630 5 4 12

14.
rezfrNSEW
130 1 16 0
-50 4 11 5
-100 4 3 13

15.
rezfrNSEW
1460 6 11 5
720 1 4 12
710 1 2 14
-100 1 0 16

16.
rezfrNSEW
500 1 16 0
200 1 14 2
100 2 11 5
-140 2 7 9
-500 2 3 13
-800 1 0 16

17.
rezfrNSEW
300 2 15 1
110 2 11 5
50 3 6 10
-130 1 2 14
-300 1 0 16

18.
rezfrNSEW
750 1 16 0
500 1 14 2
300 1 12 4
150 1 10 6
0 1 8 8
-90 1 6 10
-110 1 4 12
-200 2 1 15

19.
rezfrNSEW
500 2 15 1
450 2 11 5
420 2 7 9
-50 2 3 13
-100 1 0 16

20.
rezfrNSEW
620 1 16 0
200 1 14 2
-140 3 10 6
-170 3 4 12
-730 1 0 16

21.
rezfrNSEW
140 3 14 2
100 1 10 6
50 2 7 9
-100 2 3 13
-200 1 0 16

22.
rezfrNSEW
990 2 14,75 1,25
920 3 9,13 6,88
520 2 3,5 12,5
490 1 0,13 15,88

23.
rezfrNSEW
200 2 14,75 1,25
110 1 11,38 4,63
100 1 9,13 6,88
-110 2 5,75 10,25
-140 1 2,38 13,63
-200 1 0,13 15,88

24.
rezfrNSEW
200 1 15,88 0,13
100 1 13,63 2,38
-50 2 10,25 5,75
-110 2 5,75 10,25
-300 2 1,25 14,75

25.
rezfrNSEW
430 3 13,63 2,38
400 1 9,13 6,88
140 1 6,88 9,13
90 1 4,63 11,38
-50 1 2,38 13,63
-100 1 0,13 15,88

26.
rezfrNSEW
630 1 15,88 0,13
620 1 13,63 2,38
600 1 11,38 4,63
-100 2 8 8
-200 3 2,38 13,63

27.
rezfrNSEW
430 3 13,63 2,38
400 4 5,75 10,25
180 1 0,13 15,88

28.
rezfrNSEW
650 1 15,88 0,13
620 6 8 8
170 1 0,13 15,88

29.
rezfrNSEW
800 1 15,88 0,13
170 1 13,63 2,38
140 3 9,13 6,88
-100 2 3,5 12,5
-200 1 0,13 15,88

30.
rezfrNSEW
920 1 15,88 0,13
510 1 13,63 2,38
490 1 11,38 4,63
480 3 6,88 9,13
300 1 2,38 13,63
-100 1 0,13 15,88

31.
rezfrNSEW
620 2 14,75 1,25
-100 4 8 8
-200 2 1,25 14,75

32.
rezfrNSEW
500 1 15,88 0,13
110 1 13,63 2,38
90 4 8 8
-90 2 1,25 14,75

33.
rezfrNSEW
420 1 15,88 0,13
170 1 13,63 2,38
50 1 11,38 4,63
-100 1 9,13 6,88
-150 1 6,88 9,13
-460 1 4,63 11,38
-610 1 2,38 13,63
-670 1 0,13 15,88

34.
rezfrNSEW
50 3 13,63 2,38
-450 2 8 8
-480 3 2,38 13,63

35.
rezfrNSEW
430 1 15,88 0,13
400 2 12,5 3,5
-50 2 8 8
-100 1 4,63 11,38
-150 2 1,25 14,75

36.
rezfrNSEW
200 1 15,88 0,13
-650 1 13,63 2,38
-680 6 5,75 10,25