Prvenstvo Hrvatske
1.sjednica
17.11.2006.

1.
rezfrNSEW
1000 1 57,93 0,07
800 1 55,79 2,21
690 1 53,64 4,36
650 7 45,07 12,93
450 16 20,43 37,57
100 2 1,14 56,86

2.
rezfrNSEW
100 2 56,86 1,14
50 8 46,14 11,86
-110 2 35,43 22,57
-140 8 24,71 33,29
-170 2 14 44
-200 2 9,71 48,29
-400 4 3,29 54,71

3.
rezfrNSEW
1020 1 57,89 0,11
990 5 51,22 6,78
920 3 42,33 15,67
520 4 34,56 23,44
490 10 19 39
460 2 5,67 52,33
170 1 2,33 55,67
-200 1 0,11 57,89

4.
rezfrNSEW
750 1 57,93 0,07
710 1 55,79 2,21
660 1 53,64 4,36
620 1 51,5 6,5
600 1 49,36 8,64
200 1 47,21 10,79
170 1 45,07 12,93
150 1 42,93 15,07
140 1 40,79 17,21
130 1 38,64 19,36
110 1 36,5 21,5
-100 11 23,64 34,36
-200 4 7,57 50,43
-500 1 2,21 55,79
-730 1 0,07 57,93

5.
rezfrNSEW
180 1 57,93 0,07
150 1 55,79 2,21
100 6 48,29 9,71
90 2 39,71 18,29
50 5 32,21 25,79
-80 4 22,57 35,43
-100 1 17,21 40,79
-110 1 15,07 42,93
-120 1 12,93 45,07
-140 2 9,71 48,29
-300 1 6,5 51,5
-400 1 4,36 53,64
-470 1 2,21 55,79
-570 1 0,07 57,93

6.
rezfrNSEW
100 1 57,93 0,07
-600 3 53,64 4,36
-620 3 47,21 10,79
-630 7 36,5 21,5
-660 13 15,07 42,93
-690 1 0,07 57,93

7.
rezfrNSEW
1700 1 57,93 0,07
1100 1 55,79 2,21
1030 1 53,64 4,36
660 2 50,43 7,57
650 11 36,5 21,5
630 2 22,57 35,43
620 6 14 44
600 1 6,5 51,5
200 1 4,36 53,64
170 2 1,14 56,86

8.
rezfrNSEW
300 1 57,93 0,07
50 3 53,64 4,36
-50 1 49,36 8,64
-110 8 39,71 18,29
-140 7 23,64 34,36
-170 4 11,86 46,14
-200 1 6,5 51,5
-420 1 4,36 53,64
-500 1 2,21 55,79
-670 1 0,07 57,93

9.
rezfrNSEW
110 1 57,93 0,07
-50 1 55,79 2,21
-140 13 40,79 17,21
-150 1 25,79 32,21
-170 5 19,36 38,64
-200 6 7,57 50,43
-650 1 0,07 57,93

10.
rezfrNSEW
100 17 40,79 17,21
-140 2 20,43 37,57
-170 1 17,21 40,79
-620 8 7,57 50,43

11.
rezfrNSEW
550 1 57,93 0,07
510 1 55,79 2,21
500 2 52,57 5,43
490 2 48,29 9,71
400 6 39,71 18,29
300 3 30,07 27,93
150 3 23,64 34,36
130 4 16,14 41,86
110 1 10,79 47,21
-50 2 7,57 50,43
-150 3 2,21 55,79

12.
rezfrNSEW
50 20 37,57 20,43
-400 1 15,07 42,93
-420 7 6,5 51,5

13.
rezfrNSEW
1380 1 57,93 0,07
1080 1 55,79 2,21
800 1 53,64 4,36
680 1 51,5 6,5
650 2 48,29 9,71
620 5 40,79 17,21
200 7 27,93 30,07
170 1 19,36 38,64
140 1 17,21 40,79
-100 6 9,71 48,29
-110 1 2,21 55,79
-150 1 0,07 57,93

14.
rezfrNSEW
400 5 53,64 4,36
150 2 46,14 11,86
130 3 40,79 17,21
100 1 36,5 21,5
-50 7 27,93 30,07
-100 5 15,07 42,93
-150 4 5,43 52,57
-200 1 0,07 57,93

15.
rezfrNSEW
1070 2 56,86 1,14
870 1 53,64 4,36
300 1 51,5 6,5
250 2 48,29 9,71
150 4 41,86 16,14
100 5 32,21 25,79
50 13 12,93 45,07

16.
rezfrNSEW
-50 1 57,93 0,07
-100 2 54,71 3,29
-140 4 48,29 9,71
-150 2 41,86 16,14
-170 13 25,79 32,21
-200 2 9,71 48,29
-620 2 5,43 52,57
-800 1 2,21 55,79
-1100 1 0,07 57,93

17.
rezfrNSEW
50 1 57,93 0,07
-130 1 55,79 2,21
-140 1 53,64 4,36
-150 1 51,5 6,5
-300 1 49,36 8,64
-400 3 45,07 12,93
-430 9 32,21 25,79
-450 1 21,5 36,5
-460 8 11,86 46,14
-490 1 2,21 55,79
-800 1 0,07 57,93

18.
rezfrNSEW
800 1 57,93 0,07
650 1 55,79 2,21
620 7 47,21 10,79
600 2 37,57 20,43
170 2 33,29 24,71
150 1 30,07 27,93
140 2 26,86 31,14
110 1 23,64 34,36
50 1 21,5 36,5
-100 7 12,93 45,07
-200 2 3,29 54,71
-300 1 0,07 57,93

19.
rezfrNSEW
400 1 57,93 0,07
100 3 53,64 4,36
-260 1 49,36 8,64
-680 3 45,07 12,93
-1430 11 30,07 27,93
-1440 4 14 44
-1460 4 5,43 52,57
-2210 1 0,07 57,93

20.
rezfrNSEW
200 4 54,71 3,29
100 14 35,43 22,57
-90 2 18,29 39,71
-120 7 8,64 49,36
-600 1 0,07 57,93

21.
rezfrNSEW
100 2 56,86 1,14
50 1 53,64 4,36
-110 1 51,5 6,5
-120 1 49,36 8,64
-140 4 44 14
-170 11 27,93 30,07
-200 2 14 44
-300 2 9,71 48,29
-400 1 6,5 51,5
-430 1 4,36 53,64
-670 1 2,21 55,79
-800 1 0,07 57,93

22.
rezfrNSEW
490 2 56,86 1,14
460 12 41,86 16,14
400 6 22,57 35,43
150 3 12,93 45,07
-50 5 4,36 53,64

23.
rezfrNSEW
1370 1 57,93 0,07
750 1 55,79 2,21
600 9 45,07 12,93
150 4 31,14 26,86
130 1 25,79 32,21
120 2 22,57 35,43
100 1 19,36 38,64
-100 7 10,79 47,21
-200 2 1,14 56,86

24.
rezfrNSEW
500 1 57,93 0,07
490 1 55,79 2,21
460 7 47,21 10,79
430 6 33,29 24,71
400 2 24,71 33,29
150 4 18,29 39,71
130 1 12,93 45,07
90 1 10,79 47,21
-50 4 5,43 52,57
-100 1 0,07 57,93

25.
rezfrNSEW
110 1 57,93 0,07
100 2 54,71 3,29
-50 1 51,5 6,5
-100 2 48,29 9,71
-110 4 41,86 16,14
-120 1 36,5 21,5
-130 1 34,36 23,64
-140 5 27,93 30,07
-150 3 19,36 38,64
-170 2 14 44
-300 2 9,71 48,29
-500 1 6,5 51,5
-730 1 4,36 53,64
-800 1 2,21 55,79
-1150 1 0,07 57,93

26.
rezfrNSEW
100 1 57,93 0,07
-140 1 55,79 2,21
-150 3 51,5 6,5
-170 2 46,14 11,86
-180 1 42,93 15,07
-200 2 39,71 18,29
-210 1 36,5 21,5
-600 6 29 29
-630 7 15,07 42,93
-650 1 6,5 51,5
-660 2 3,29 54,71
-680 1 0,07 57,93

27.
rezfrNSEW
500 2 56,69 1,31
460 1 53,23 4,77
430 2 49,77 8,23
400 8 38,23 19,77
300 2 26,69 31,31
130 2 22,08 35,92
100 2 17,46 40,54
-50 2 12,85 45,15
-100 3 7,08 50,92
-150 1 2,46 55,54
-510 1 0,15 57,85

28.
rezfrNSEW
790 7 51,5 6,5
620 5 38,64 19,36
100 3 30,07 27,93
-100 1 25,79 32,21
-200 4 20,43 37,57
-300 1 15,07 42,93
-400 2 11,86 46,14
-500 3 6,5 51,5
-800 1 2,21 55,79
-1100 1 0,07 57,93

29.
rezfrNSEW
620 1 57,93 0,07
200 1 55,79 2,21
170 1 53,64 4,36
140 6 46,14 11,86
120 1 38,64 19,36
110 3 34,36 23,64
0 2 29 29
-100 4 22,57 35,43
-200 7 10,79 47,21
-300 1 2,21 55,79
-500 1 0,07 57,93

30.
rezfrNSEW
400 3 55,79 2,21
300 2 50,43 7,57
110 1 47,21 10,79
100 2 44 14
50 3 38,64 19,36
-50 3 32,21 25,79
-100 7 21,5 36,5
-110 1 12,93 45,07
-150 1 10,79 47,21
-300 3 6,5 51,5
-470 1 2,21 55,79
-500 1 0,07 57,93

Prvenstvo Hrvatske
2.sjednica
18.11.2006.

1.
rezfrNSEW
-150 3 55,79 2,21
-170 4 48,29 9,71
-200 2 41,86 16,14
-420 4 35,43 22,57
-450 11 19,36 38,64
-500 2 5,43 52,57
-800 2 1,14 56,86

2.
rezfrNSEW
50 2 56,86 1,14
-140 1 53,64 4,36
-170 15 36,5 21,5
-200 2 18,29 39,71
-400 1 15,07 42,93
-420 6 7,57 50,43
-500 1 0,07 57,93

3.
rezfrNSEW
500 1 57,93 0,07
300 1 55,79 2,21
200 2 52,57 5,43
140 3 47,21 10,79
-50 5 38,64 19,36
-100 4 29 29
-150 6 18,29 39,71
-600 2 9,71 48,29
-750 2 5,43 52,57
-910 2 1,14 56,86

4.
rezfrNSEW
1400 1 57,93 0,07
800 1 55,79 2,21
630 10 44 14
600 6 26,86 31,14
180 1 19,36 38,64
-100 5 12,93 45,07
-200 4 3,29 54,71

5.
rezfrNSEW
800 2 56,86 1,14
660 1 53,64 4,36
630 2 50,43 7,57
500 2 46,14 11,86
300 2 41,86 16,14
180 2 37,57 20,43
150 1 34,36 23,64
130 1 32,21 25,79
110 1 30,07 27,93
100 4 24,71 33,29
90 1 19,36 38,64
50 3 15,07 42,93
-100 1 10,79 47,21
-140 1 8,64 49,36
-200 2 5,43 52,57
-300 2 1,14 56,86

6.
rezfrNSEW
1700 1 57,93 0,07
1400 1 55,79 2,21
420 2 52,57 5,43
400 2 48,29 9,71
170 4 41,86 16,14
140 13 23,64 34,36
110 1 8,64 49,36
80 2 5,43 52,57
-50 2 1,14 56,86

7.
rezfrNSEW
680 1 57,93 0,07
650 3 53,64 4,36
620 5 45,07 12,93
210 3 36,5 21,5
200 5 27,93 30,07
170 5 17,21 40,79
150 2 9,71 48,29
140 2 5,43 52,57
120 2 1,14 56,86

8.
rezfrNSEW
480 4 54,71 3,29
450 13 36,5 21,5
420 10 11,86 46,14
-300 1 0,07 57,93

9.
rezfrNSEW
590 8 50,43 7,57
200 2 39,71 18,29
170 5 32,21 25,79
100 4 22,57 35,43
-100 2 16,14 41,86
-170 2 11,86 46,14
-300 1 8,64 49,36
-620 3 4,36 53,64
-790 1 0,07 57,93

10.
rezfrNSEW
200 1 57,93 0,07
100 1 55,79 2,21
90 2 52,57 5,43
-90 9 40,79 17,21
-120 7 23,64 34,36
-150 1 15,07 42,93
-200 3 10,79 47,21
-300 3 4,36 53,64
-500 1 0,07 57,93

11.
rezfrNSEW
450 4 54,71 3,29
430 1 49,36 8,64
420 11 36,5 21,5
170 1 23,64 34,36
-50 7 15,07 42,93
-100 2 5,43 52,57
-150 2 1,14 56,86

12.
rezfrNSEW
650 1 57,93 0,07
630 1 55,79 2,21
620 5 49,36 8,64
230 2 41,86 16,14
200 3 36,5 21,5
170 9 23,64 34,36
140 2 11,86 46,14
-100 4 5,43 52,57
-200 1 0,07 57,93

13.
rezfrNSEW
800 1 57,93 0,07
300 1 55,79 2,21
200 2 52,57 5,43
100 4 46,14 11,86
-90 8 33,29 24,71
-120 7 17,21 40,79
-150 5 4,36 53,64

14.
rezfrNSEW
130 4 54,71 3,29
110 9 40,79 17,21
100 2 29 29
90 2 24,71 33,29
50 5 17,21 40,79
-50 3 8,64 49,36
-90 1 4,36 53,64
-110 2 1,14 56,86

15.
rezfrNSEW
50 2 56,86 1,14
-420 1 53,64 4,36
-450 2 50,43 7,57
-480 3 45,07 12,93
-510 18 22,57 35,43
-980 1 2,21 55,79
-1010 1 0,07 57,93

16.
rezfrNSEW
800 1 57,93 0,07
480 1 55,79 2,21
450 21 32,21 25,79
200 1 8,64 49,36
-50 4 3,29 54,71

17.
rezfrNSEW
200 1 57,93 0,07
170 1 55,79 2,21
150 1 53,64 4,36
140 4 48,29 9,71
110 7 36,5 21,5
90 1 27,93 30,07
50 2 24,71 33,29
-50 9 12,93 45,07
-90 1 2,21 55,79
-100 1 0,07 57,93

18.
rezfrNSEW
50 3 55,79 2,21
-400 2 50,43 7,57
-420 20 26,86 31,14
-430 1 4,36 53,64
-450 2 1,14 56,86

19.
rezfrNSEW
200 7 51,5 6,5
100 4 39,71 18,29
-90 2 33,29 24,71
-100 1 30,07 27,93
-110 2 26,86 31,14
-120 4 20,43 37,57
-140 5 10,79 47,21
-300 1 4,36 53,64
-600 1 2,21 55,79
-870 1 0,07 57,93

20.
rezfrNSEW
200 1 57,93 0,07
100 5 51,5 6,5
-90 2 44 14
-100 2 39,71 18,29
-110 13 23,64 34,36
-120 2 7,57 50,43
-150 1 4,36 53,64
-180 1 2,21 55,79
-600 1 0,07 57,93

21.
rezfrNSEW
670 1 57,93 0,07
170 1 55,79 2,21
150 2 52,57 5,43
140 5 45,07 12,93
110 6 33,29 24,71
100 1 25,79 32,21
50 4 20,43 37,57
-100 1 15,07 42,93
-110 1 12,93 45,07
-150 5 6,5 51,5
-180 1 0,07 57,93

22.
rezfrNSEW
1100 1 57,93 0,07
980 1 55,79 2,21
940 1 53,64 4,36
500 1 51,5 6,5
490 1 49,36 8,64
480 10 37,57 20,43
460 3 23,64 34,36
450 5 15,07 42,93
430 3 6,5 51,5
420 1 2,21 55,79
-50 1 0,07 57,93

23.
rezfrNSEW
650 3 55,79 2,21
620 4 48,29 9,71
500 4 39,71 18,29
200 3 32,21 25,79
170 3 25,79 32,21
100 1 21,5 36,5
-100 3 17,21 40,79
-110 1 12,93 45,07
-130 1 10,79 47,21
-180 1 8,64 49,36
-200 1 6,5 51,5
-670 3 2,21 55,79

24.
rezfrNSEW
100 2 56,86 1,14
50 4 50,43 7,57
-50 1 45,07 12,93
-100 1 42,93 15,07
-110 6 35,43 22,57
-130 3 25,79 32,21
-140 5 17,21 40,79
-170 4 7,57 50,43
-470 1 2,21 55,79
-530 1 0,07 57,93

25.
rezfrNSEW
150 13 45,07 12,93
140 2 29 29
130 1 25,79 32,21
120 2 22,57 35,43
110 6 14 44
100 1 6,5 51,5
-50 1 4,36 53,64
-90 1 2,21 55,79
-300 1 0,07 57,93

26.
rezfrNSEW
300 1 57,93 0,07
100 1 55,79 2,21
-120 1 53,64 4,36
-150 7 45,07 12,93
-180 7 30,07 27,93
-600 6 16,14 41,86
-630 5 4,36 53,64

27.
rezfrNSEW
100 1 57,93 0,07
50 3 53,64 4,36
-120 1 49,36 8,64
-140 1 47,21 10,79
-170 2 44 14
-200 1 40,79 17,21
-210 1 38,64 19,36
-400 3 34,36 23,64
-420 8 22,57 35,43
-430 1 12,93 45,07
-450 6 5,43 52,57

28.
rezfrNSEW
870 1 57,93 0,07
730 1 55,79 2,21
670 1 53,64 4,36
170 2 50,43 7,57
140 4 44 14
100 2 37,57 20,43
50 3 32,21 25,79
-100 1 27,93 30,07
-110 4 22,57 35,43
-130 2 16,14 41,86
-200 1 12,93 45,07
-240 1 10,79 47,21
-400 3 6,5 51,5
-430 1 2,21 55,79
-500 1 0,07 57,93

29.
rezfrNSEW
300 1 57,89 0,11
200 7 49 9
100 5 35,67 22,33
-600 4 25,67 32,33
-620 9 11,22 46,78
-690 1 0,11 57,89

30.
rezfrNSEW
800 2 56,86 1,14
510 2 52,57 5,43
500 2 48,29 9,71
300 5 40,79 17,21
250 1 34,36 23,64
150 1 32,21 25,79
130 1 30,07 27,93
100 9 19,36 38,64
50 2 7,57 50,43
-50 1 4,36 53,64
-100 2 1,14 56,86

Prvenstvo Hrvatske
3.sjednica
18.11.2006.

1.
rezfrNSEW
140 3 55,79 2,21
110 2 50,43 7,57
100 2 46,14 11,86
90 1 42,93 15,07
50 3 38,64 19,36
-50 9 25,79 32,21
-100 4 11,86 46,14
-110 1 6,5 51,5
-130 1 4,36 53,64
-300 2 1,14 56,86

2.
rezfrNSEW
730 1 57,93 0,07
600 1 55,79 2,21
140 9 45,07 12,93
-100 6 29 29
-200 6 16,14 41,86
-400 1 8,64 49,36
-500 4 3,29 54,71

3.
rezfrNSEW
530 2 56,86 1,14
500 1 53,64 4,36
470 1 51,5 6,5
200 2 48,29 9,71
140 8 37,57 20,43
100 4 24,71 33,29
-50 4 16,14 41,86
-100 4 7,57 50,43
-110 1 2,21 55,79
-300 1 0,07 57,93

4.
rezfrNSEW
200 4 54,71 3,29
100 13 36,5 21,5
-120 2 20,43 37,57
-300 1 17,21 40,79
-600 7 8,64 49,36
-660 1 0,07 57,93

5.
rezfrNSEW
100 1 57,93 0,07
50 1 55,79 2,21
-120 2 52,57 5,43
-140 1 49,36 8,64
-170 1 47,21 10,79
-400 1 45,07 12,93
-420 5 38,64 19,36
-430 3 30,07 27,93
-450 9 17,21 40,79
-480 3 4,36 53,64
-1100 1 0,07 57,93

6.
rezfrNSEW
500 1 57,93 0,07
200 6 50,43 7,57
100 1 42,93 15,07
-50 2 39,71 18,29
-100 4 33,29 24,71
-110 1 27,93 30,07
-130 1 25,79 32,21
-150 2 22,57 35,43
-170 1 19,36 38,64
-300 3 15,07 42,93
-500 3 8,64 49,36
-600 1 4,36 53,64
-630 1 2,21 55,79
-1070 1 0,07 57,93

7.
rezfrNSEW
300 1 57,93 0,07
140 1 55,79 2,21
110 2 52,57 5,43
-90 2 48,29 9,71
-100 6 39,71 18,29
-110 4 29 29
-150 1 23,64 34,36
-200 4 18,29 39,71
-300 4 9,71 48,29
-400 1 4,36 53,64
-800 2 1,14 56,86

8.
rezfrNSEW
800 1 57,93 0,07
690 1 55,79 2,21
500 1 53,64 4,36
480 2 50,43 7,57
460 1 47,21 10,79
450 10 35,43 22,57
420 1 23,64 34,36
300 2 20,43 37,57
230 1 17,21 40,79
200 1 15,07 42,93
170 1 12,93 45,07
150 2 9,71 48,29
100 1 6,5 51,5
-130 2 3,29 54,71
-750 1 0,07 57,93

9.
rezfrNSEW
500 1 57,93 0,07
200 2 54,71 3,29
140 4 48,29 9,71
110 10 33,29 24,71
100 4 18,29 39,71
80 1 12,93 45,07
-50 2 9,71 48,29
-100 1 6,5 51,5
-110 2 3,29 54,71
-300 1 0,07 57,93

10.
rezfrNSEW
110 3 55,54 2,46
100 1 50,92 7,08
-90 1 48,62 9,38
-100 4 42,85 15,15
-110 4 33,62 24,38
-120 1 27,85 30,15
-140 10 15,15 42,85
-150 1 2,46 55,54
-200 1 0,15 57,85

11.
rezfrNSEW
800 1 57,93 0,07
690 1 55,79 2,21
500 2 52,57 5,43
450 4 46,14 11,86
420 2 39,71 18,29
200 3 34,36 23,64
170 1 30,07 27,93
140 2 26,86 31,14
110 1 23,64 34,36
-50 7 15,07 42,93
-100 2 5,43 52,57
-150 1 2,21 55,79
-250 1 0,07 57,93

12.
rezfrNSEW
100 4 54,71 3,29
50 10 39,71 18,29
-100 1 27,93 30,07
-140 5 21,5 36,5
-170 1 15,07 42,93
-200 1 12,93 45,07
-420 5 6,5 51,5
-500 1 0,07 57,93

13.
rezfrNSEW
200 2 56,86 1,14
170 1 53,64 4,36
140 15 36,5 21,5
120 1 19,36 38,64
110 1 17,21 40,79
100 2 14 44
90 1 10,79 47,21
-90 1 8,64 49,36
-100 4 3,29 54,71

14.
rezfrNSEW
100 1 57,93 0,07
50 1 55,79 2,21
-100 1 53,64 4,36
-170 6 46,14 11,86
-200 1 38,64 19,36
-230 2 35,43 22,57
-300 2 31,14 26,86
-420 11 17,21 40,79
-450 1 4,36 53,64
-480 2 1,14 56,86

15.
rezfrNSEW
170 1 57,93 0,07
140 6 50,43 7,57
130 1 42,93 15,07
100 2 39,71 18,29
50 1 36,5 21,5
-100 5 30,07 27,93
-110 1 23,64 34,36
-140 2 20,43 37,57
-170 2 16,14 41,86
-200 3 10,79 47,21
-420 1 6,5 51,5
-530 1 4,36 53,64
-630 2 1,14 56,86

16.
rezfrNSEW
400 3 55,54 2,46
120 3 48,62 9,38
80 1 44 14
-50 14 26,69 31,31
-100 5 4,77 53,23

17.
rezfrNSEW
460 10 48,29 9,71
430 14 22,57 35,43
400 2 5,43 52,57
150 1 2,21 55,79
130 1 0,07 57,93

18.
rezfrNSEW
870 1 57,93 0,07
150 1 55,79 2,21
130 1 53,64 4,36
110 1 51,5 6,5
100 9 40,79 17,21
50 14 16,14 41,86
-110 1 0,07 57,93

19.
rezfrNSEW
300 1 57,93 0,07
200 2 54,71 3,29
170 1 51,5 6,5
140 2 48,29 9,71
110 1 45,07 12,93
100 4 39,71 18,29
-50 4 31,14 26,86
-100 7 19,36 38,64
-150 2 9,71 48,29
-300 2 5,43 52,57
-800 2 1,14 56,86

20.
rezfrNSEW
800 1 57,93 0,07
630 5 51,5 6,5
620 1 45,07 12,93
600 4 39,71 18,29
140 5 30,07 27,93
110 1 23,64 34,36
-100 5 17,21 40,79
-200 6 5,43 52,57

21.
rezfrNSEW
670 1 57,93 0,07
300 1 55,79 2,21
100 1 53,64 4,36
50 6 46,14 11,86
-140 7 32,21 25,79
-170 4 20,43 37,57
-200 2 14 44
-230 2 9,71 48,29
-420 4 3,29 54,71

22.
rezfrNSEW
450 1 57,89 0,11
420 1 55,67 2,33
400 1 53,44 4,56
200 1 51,22 6,78
170 8 41,22 16,78
140 2 30,11 27,89
110 1 26,78 31,22
-50 7 17,89 40,11
-100 4 5,67 52,33
-110 1 0,11 57,89

23.
rezfrNSEW
1070 1 57,93 0,07
750 2 54,71 3,29
660 1 51,5 6,5
630 7 42,93 15,07
600 5 30,07 27,93
150 2 22,57 35,43
130 1 19,36 38,64
-100 3 15,07 42,93
-130 1 10,79 47,21
-160 1 8,64 49,36
-200 2 5,43 52,57
-300 1 2,21 55,79
-500 1 0,07 57,93

24.
rezfrNSEW
500 1 57,89 0,11
100 3 53,44 4,56
50 3 46,78 11,22
-50 1 42,33 15,67
-90 2 39 19
-100 3 33,44 24,56
-110 9 20,11 37,89
-130 1 9 49
-140 3 4,56 53,44
-170 1 0,11 57,89

25.
rezfrNSEW
120 1 57,93 0,07
100 5 51,5 6,5
-50 1 45,07 12,93
-100 3 40,79 17,21
-110 9 27,93 30,07
-140 2 16,14 41,86
-150 4 9,71 48,29
-200 1 4,36 53,64
-500 2 1,14 56,86

26.
rezfrNSEW
500 1 57,93 0,07
200 2 54,71 3,29
100 16 35,43 22,57
-200 1 17,21 40,79
-620 5 10,79 47,21
-650 3 2,21 55,79

27.
rezfrNSEW
150 3 55,79 2,21
120 1 51,5 6,5
110 4 46,14 11,86
100 2 39,71 18,29
90 3 34,36 23,64
50 4 26,86 31,14
-50 4 18,29 39,71
-90 1 12,93 45,07
-100 5 6,5 51,5
-150 1 0,07 57,93

28.
rezfrNSEW
50 3 55,79 2,21
-230 1 51,5 6,5
-420 3 47,21 10,79
-450 15 27,93 30,07
-460 1 10,79 47,21
-480 5 4,36 53,64

29.
rezfrNSEW
1430 5 53,64 4,36
710 3 45,07 12,93
680 16 24,71 33,29
500 2 5,43 52,57
200 1 2,21 55,79
-2000 1 0,07 57,93

30.
rezfrNSEW
800 2 56,86 1,14
450 8 46,14 11,86
420 7 30,07 27,93
200 2 20,43 37,57
170 5 12,93 45,07
140 1 6,5 51,5
100 1 4,36 53,64
-50 1 2,21 55,79
-300 1 0,07 57,93