Prebold
18.03.2006.

1.
rezfrNSEW
500 1 49,96 0,04
460 1 47,88 2,12
430 8 38,52 11,48
400 11 18,76 31,24
180 1 6,28 43,72
150 1 4,2 45,8
-50 1 2,12 47,88
-100 1 0,04 49,96

2.
rezfrNSEW
110 2 48,92 1,08
100 3 43,72 6,28
50 3 37,48 12,52
-90 2 32,28 17,72
-100 2 28,12 21,88
-110 3 22,92 27,08
-140 8 11,48 38,52
-170 1 2,12 47,88
-200 1 0,04 49,96

3.
rezfrNSEW
480 3 47,88 2,12
450 5 39,56 10,44
420 10 23,96 26,04
170 1 12,52 37,48
-50 5 6,28 43,72
-100 1 0,04 49,96

4.
rezfrNSEW
660 3 47,88 2,12
630 1 43,72 6,28
400 1 41,64 8,36
300 1 39,56 10,44
200 2 36,44 13,56
180 1 33,32 16,68
150 4 28,12 21,88
130 4 19,8 30,2
100 6 9,4 40,6
-110 1 2,12 47,88
-300 1 0,04 49,96

5.
rezfrNSEW
730 2 48,92 1,08
140 5 41,64 8,36
100 4 32,28 17,72
50 5 22,92 27,08
-100 2 15,64 34,36
-110 4 9,4 40,6
-140 2 3,16 46,84
-400 1 0,04 49,96

6.
rezfrNSEW
450 1 49,96 0,04
430 2 46,84 3,16
420 9 35,4 14,6
400 8 17,72 32,28
170 1 8,36 41,64
-50 3 4,2 45,8
-200 1 0,04 49,96

7.
rezfrNSEW
200 1 49,96 0,04
180 2 46,84 3,16
150 6 38,52 11,48
120 14 17,72 32,28
90 1 2,12 47,88
-100 1 0,04 49,96

8.
rezfrNSEW
300 1 49,96 0,04
100 1 47,88 2,12
50 3 43,72 6,28
-400 9 31,24 18,76
-430 10 11,48 38,52
-460 1 0,04 49,96

9.
rezfrNSEW
110 2 48,92 1,08
0 1 45,8 4,2
-50 1 43,72 6,28
-100 5 37,48 12,52
-170 1 31,24 18,76
-200 1 29,16 20,84
-300 5 22,92 27,08
-500 1 16,68 33,32
-620 3 12,52 37,48
-650 4 5,24 44,76
-990 1 0,04 49,96

10.
rezfrNSEW
200 3 47,88 2,12
-170 5 39,56 10,44
-200 1 33,32 16,68
-230 1 31,24 18,76
-620 10 19,8 30,2
-650 3 6,28 43,72
-680 2 1,08 48,92

11.
rezfrNSEW
590 1 49,96 0,04
500 1 47,88 2,12
450 2 44,76 5,24
420 18 23,96 26,04
-50 2 3,16 46,84
-100 1 0,04 49,96

12.
rezfrNSEW
500 1 49,96 0,04
300 2 46,84 3,16
150 2 42,68 7,32
100 9 31,24 18,76
50 7 14,6 35,4
-110 2 5,24 44,76
-140 1 2,12 47,88
-400 1 0,04 49,96

13.
rezfrNSEW
200 1 49,96 0,04
100 3 45,8 4,2
-200 1 41,64 8,36
-620 4 36,44 13,56
-650 16 15,64 34,36

14.
rezfrNSEW
110 1 49,96 0,04
100 3 45,8 4,2
50 4 38,52 11,48
-50 3 31,24 18,76
-90 2 26,04 23,96
-110 3 20,84 29,16
-120 3 14,6 35,4
-140 1 10,44 39,56
-150 2 7,32 42,68
-180 1 4,2 45,8
-300 1 2,12 47,88
-430 1 0,04 49,96

15.
rezfrNSEW
930 3 47,88 2,12
790 1 43,72 6,28
730 4 38,52 11,48
250 1 33,32 16,68
100 2 30,2 19,8
50 1 27,08 22,92
-200 6 19,8 30,2
-400 1 12,52 37,48
-500 4 7,32 42,68
-510 2 1,08 48,92

16.
rezfrNSEW
800 1 49,96 0,04
110 4 44,76 5,24
0 15 25 25
-90 1 8,36 41,64
-100 1 6,28 43,72
-150 2 3,16 46,84
-180 1 0,04 49,96

17.
rezfrNSEW
590 1 49,96 0,04
420 6 42,68 7,32
300 2 34,36 15,64
170 1 31,24 18,76
100 1 29,16 20,84
50 4 23,96 26,04
-100 2 17,72 32,28
-150 1 14,6 35,4
-300 2 11,48 38,52
-400 2 7,32 42,68
-420 1 4,2 45,8
-450 1 2,12 47,88
-480 1 0,04 49,96

18.
rezfrNSEW
710 1 49,96 0,04
100 1 47,88 2,12
50 6 40,6 9,4
-100 1 33,32 16,68
-140 4 28,12 21,88
-170 6 17,72 32,28
-400 1 10,44 39,56
-420 2 7,32 42,68
-450 2 3,16 46,84
-590 1 0,04 49,96

19.
rezfrNSEW
300 1 49,96 0,04
110 1 47,88 2,12
100 8 38,52 11,48
-50 1 29,16 20,84
-100 2 26,04 23,96
-130 4 19,8 30,2
-140 5 10,44 39,56
-600 1 4,2 45,8
-620 2 1,08 48,92

20.
rezfrNSEW
300 1 49,96 0,04
200 3 45,8 4,2
150 1 41,64 8,36
120 1 39,56 10,44
100 7 31,24 18,76
0 6 17,72 32,28
-100 1 10,44 39,56
-110 4 5,24 44,76
-500 1 0,04 49,96

21.
rezfrNSEW
300 1 49,96 0,04
200 1 47,88 2,12
150 1 45,8 4,2
100 1 43,72 6,28
50 2 40,6 9,4
-100 4 34,36 15,64
-110 1 29,16 20,84
-200 5 22,92 27,08
-300 6 11,48 38,52
-400 2 3,16 46,84
-500 1 0,04 49,96

22.
rezfrNSEW
200 1 49,96 0,04
170 1 47,88 2,12
140 4 42,68 7,32
110 5 33,32 16,68
0 1 27,08 22,92
-50 5 20,84 29,16
-100 1 14,6 35,4
-130 4 9,4 40,6
-300 1 4,2 45,8
-710 1 2,12 47,88
-910 1 0,04 49,96

23.
rezfrNSEW
1440 2 48,92 1,08
690 1 45,8 4,2
660 8 36,44 13,56
-100 13 14,6 35,4
-200 1 0,04 49,96

24.
rezfrNSEW
450 3 47,88 2,12
420 1 43,72 6,28
300 3 39,56 10,44
200 3 33,32 16,68
170 2 28,12 21,88
140 2 23,96 26,04
110 2 19,8 30,2
100 2 15,64 34,36
50 1 12,52 37,48
-50 1 10,44 39,56
-100 2 7,32 42,68
-150 1 4,2 45,8
-300 2 1,08 48,92

25.
rezfrNSEW
690 1 49,96 0,04
450 6 42,68 7,32
420 13 22,92 27,08
400 1 8,36 41,64
170 1 6,28 43,72
-50 3 2,12 47,88

26.
rezfrNSEW
620 1 49,96 0,04
200 1 47,88 2,12
140 9 37,48 12,52
130 1 27,08 22,92
110 2 23,96 26,04
-100 6 15,64 34,36
-110 2 7,32 42,68
-140 1 4,2 45,8
-200 1 2,12 47,88
-300 1 0,04 49,96