| | | VP | IMP |
A |
1. | Kamel | Pasternak Araskiewicz Zurakowski Cichocki | 103 | 193 |
2. | Opty | Gierulski Narkiewicz Sztyrak Pilch | 100 | 148 |
3. | Terraneo | Terraneo C. Terraneo F. Umshaus Lindermann Weigkricht | 98 | 128 |
4. | Gaba | Warzocha Bunikovski Pietraszek Wronski | 93 | 107 |
5. | Dumbovich | Dumbovich Szilagy Winkler Honti | 90 | 102 |
6. | Im Boden | Fischer Saurer Babsch Bieder | 89 | 91 |
7. | Silesia | Kielczewski Lassota Lyskawa Lachowicz Gorski Piotrowski | 86 | 107 |
8. | Didi | Cedolin Canesi Matteucci Paolini | 74 | -19 |
B |
9. | Violet | Miszewska Zavislak Kovalczyk Czech | 92 | 111 |
10. | Ana | R.Petrović S.Ruso P.Pećina A.Juhas N.Elezović A.Vučić | 90 | 95 |
11. | Tris | Kowalski Tuszynski Tacivc Vainikonis Dudzik Pszczola | 89 | 136 |
12. | Vito | Roussev Karaivanovi Nanev Mihov | 89 | 99 |
13. | Pomorze | Szutowicz Razik Scczepanski Novjkov | 87 | 84 |
14. | Royston | Hajdu Dombi Hagedus Szabo | 83 | 71 |
15. | I.Telekom | Ivanov Shokov Karakolev Zahariev | 82 | 56 |
16. | NPBB | Kowalewski Bolesta Gober Chindelewicz | 81 | 65 |
17. | Dienes | Dienes Fucik Marjai Zold | 80 | 66 |
18. | RAF Poland | Chodorowska Chodorowski Maryniowski Niedzwiadek | 80 | 42 |
19. | Charly | Chavdarov Radev Velichkov Chernev | 79 | 39 |
20. | Kaczory | Kaczmarek Nowicki Ronke Lesniczak Zalewski Stolinski | 78 | 65 |
21. | Luigi | Linczmayer D.Vikor Magyar Nikolits | 78 | 33 |
22. | Vinotrade | Kiss Martinko Gresza Sziklai | 78 | 28 |
23. | Niko | Du.Diklić I.Miladin Pilipović N.Šver | 77 | 22 |
24. | Rakvere | Maastik Kalma J.Linnamagi H.Linnamagi | 74 | -12 |
25. | Gogo | Hecht-Johansin Gogoman Neuweg Simon | 72 | 12 |
26. | Lviv | Krasheninikov Gala Himinec Storonyak | 71 | -6 |
27. | Zyga | Radek Esnekier Maszczyszyn Suchodolski Swiatkowski Kuza | 69 | -45 |
28. | AGFA | Krautsak P.Gudac D.Martinović I.Novosel | 67 | -17 |
29. | Bajohama | J.Budzik Lesiecka Janeciek Swiatkowska Swiech | 64 | -45 |
C |
30. | Fenix | Mitovska Marinovski Popov Tcherveniakov | 85 | 90 |
31. | Wilkosz | Michalek Nowowiejski Stworzewicz Wilkosz | 83 | 49 |
32. | Letve | Grahek Katušić Filjar-Lončar Filjar Mašić Vuleta | 81 | 34 |
33. | Nije svejedno | Kocić Kalčić Pešić Radojević | 76 | 21 |
34. | Štap | Tedeschi Julius Pintarić Ostrowski Bizon | 71 | -2 |
35. | Pannonia | Nyarady Balogh Kotanyi | 69 | -35 |
36. | Moll | Kniga-Leosz Kuczynski Pawszak Gelberg | 68 | -5 |
37. | Jajo | Lucko Kolton Janowski Zawadzki | 68 | -26 |
D |
38. | Belan | D.Belan Schonfeldt J.Carić Thomasberger B.Šver | 79 | 45 |
39. | Nettuno | Granzotto Kuhar G.Saina I.Saina | 75 | 17 |
40. | Crobridge | Mixich N.Čaklović Kruskov Asenov | 73 | 24 |
41. | London | R.Probst S.Probst S.Martinović M.Pravdić D.Blaženčić | 73 | 1 |
42. | Gdansk | R.Budzik Borisow Janicki Witkowsk | 72 | -5 |
43. | Dečko | Nosalska Rohde Mscisz Mazhalinska | 71 | -13 |
44. | Učka | Simić Jakupović Hajdaraj Kauzlarić | 67 | -3 |
45. | Ka 5 | S.Leš Ž.Leš Čalić Šomek Cvitković | 59 | -75 |
E |
46. | Appelt | Appelt Schneider Babsch Smykala | 75 | 21 |
47. | Honda | Digre Singsaas I.Blake J.Blakey | 71 | 7 |
48. | Mini | Sadar Rašula Rožman Uglešić | 71 | -10 |
49. | Karlovac | Poldrugač Mokni Petrina Pavičić | 69 | -15 |
50. | Lviha | Hloskovskyy Nemolovskyy Borisenko Zabuga | 68 | -17 |
51. | Izbica | Sekula Korzeniowski Kosmalski Holowinski | 67 | -43 |
52. | Gryf | Zakovicki Skwirczynski Szlachetka Debowski | 66 | -35 |
53. | Lotta | I.Petrović R.Muller S.Zagajšek I.Matijević S.Bjedov P.Čaklović | 56 | -78 |
F |
54. | Hrvatska | Tomić Tesla Borevković V.Zorić | 80 | 42 |
55. | BBE Horn | Gero Aczel Varga Bartis | 69 | -20 |
56. | Zomila | Cseho Dakus Vida Zjak | 68 | -14 |
57. | Bato | Protega Ralca Novak Lipužić | 66 | -44 |
58. | Sv. Stealla | G.Lamza Raše T.Šašek Borojević | 62 | -36 |
59. | Bellaross | Sosulska Sosulski Ropska Hapel | 60 | -73 |
60. | Alf | Karaman Polić Urli Alfirev Kardašević Mavar | 55 | -82 |
61. | Petro | Z.Petrović O.Škreblin S.Babić V.Biondić | 55 | -114 |
G |
62. | Portoslovi | Barbosa Damaso Kit Butina | 68 | -10 |
63. | Rosa | Palazzo Pizzuto Guerrizio Albanese Cagner Paradisi | 67 | -55 |
64. | Klara | Kuklinski Sobotkowski Sados Wowkonowicz | 65 | -59 |
65. | Cacadu | S.Mikić S.Mikić Bode Schnalke Orač Jeseničnik | 63 | -40 |
66. | Postojna | Bizjak Sauran Madarasz Bogme Fekete | 61 | -55 |
67. | Gosia | M.Rojkowicz B.Rojkowicz Banek Niedbata | 56 | -78 |
68. | Anna Maria | Milić Brockes Telesforo Zdanovitch Zdanovitch | 55 | -116 |
69. | Makay | Pinter Szabo Makay Dessewffy | 49 | -111 |
H |
70. | Rimini | Cardilli Cardilli Cardilli Cardilli Compagnone | 62 | -67 |
71. | Hubay | Lena Stroescu Vagi Weisz Drezga | 61 | -50 |
72. | Melisa | Api Pompili Gismondi Cucchiarelli Nativi Cavor | 59 | -96 |
73. | Aisa | S.Matuz Bartha L.Matuz Popescu | 58 | -65 |
74. | Panni | Csipka Mezei Beck Zalai | 56 | -76 |
75. | Alu Print | Knoll Pichler van Hoof van Wordragen | 52 | -99 |
76. | Ljubice | Bajakić B.Zagajšek F.Jančić Lovrenčić Hladek Jost | 50 | -144 |
77. | Lara | L.Ruso Sentić L.Novosel Podhraški | 33 | -232 |