| | | VP | IMP |
| A |
| 1. | CTHULHU | Bieder, Unger, Babsch, Umshaus | 112 | 219 |
| 2. | KROWA | Buze, Laszczak, Gorzynski, Milaszewski, Kowalczyk, Witek | 97.5 | 143 |
| 3. | SI-MI | Minarik, Marclona, Kasa, Kasa | 94 | 108 |
| 4. | UDINESE | Tramonto, Palmieri, Martini, Marioni | 93 | 102 |
| 5. | MANHARDT | Manhardt, Manhardt, Raše, Knoll, Antonić | 89 | 91 |
| 6. | PIK | Cios, Jaworski, Kulka, Kus, Skwark | 86 | 91 |
| 7. | AQUILLA | Kulawik, Lankosz, Katzmarczyk, Lesiecka, Radek, Tyszownicki | 84 | 98 |
| 8. | GODIVA | Martinović, R. Petrović, Lončar, Beštak | 77 | 17 |
| B |
| 9. | BULGARIA | Popov, Hristov, Ilieva, Ivanov | 95 | 122 |
| 10. | CONSTRUCTION | Zajkiewicz, Kolton, Kolton, Madry, Reczek, Szyszkowski, | 92 | 118 |
| 11. | LUCENO | Luceno, Pela, Durisotto, Lesa | 91 | 113 |
| 12. | MUNGOS | B. Šver, Tesla, Perasić, A. Carić, J. Carić, Borevković | 86 | 78 |
| 13. | RALCA | Ralca, Novak, Toth, Gero | 84 | 77 |
| 14. | H2O | Hajdu, Szilagyi, Hegedüs, Szalay | 84 | 71 |
| 15. | DANIELA | Principe, Filjar, Katušić, Baldassin | 83 | 81 |
| 16. | PROKOM 2 | Kielichowski, Moszynski, Cieslak, Heyne | 80 | 47 |
| 17. | ATLANTIK | Tedesky, Z. Petrović, Pintarić, S. Babić | 78 | 46 |
| 18. | ICICOOL | Gardiner, Kendrick, Tchrmitch, Muller | 78 | 46 |
| 19. | SILESIA | Fangor, Jurozak, Rogala, Novakowski | 78 | 41 |
| 20. | SQUASH | Dornyei, Cseho, Dornyei, Barasy, Rozsa | 77.5 | 35 |
| 21. | DEPORTIVO | V. Lamza, Alek. Mixich, N. Čaklović, Tomić | 77 | 49 |
| 22. | KIDS | Linczmayer, Minarik, Minarik, Keil, Kerenyi, Suranyi | 77 | 29 |
| 23. | DIENES | Dienes, Dolusić, Zoričić, Szöts | 75 | -1 |
| 24. | DANTZKA | Wasylko, Suszko, Jarzabek, Laskowski, Wegener | 73 | -2 |
| 25. | KA-II | Mamić, S. Leš, G. Müller, Petrina | 72 | 13 |
| 26. | JAMO | Jakab, Kemeny, Rasony, Szappanos | 71 | 24 |
| 27. | OTTOKAR | Wojas, Skotniciny, Skotniciny, Lach, Kys, Zaritzcki | 69 | 6 |
| 28. | BAŽUL | Grahek, Urli, P. Čaklović, Šterk | 68 | -36 |
| C |
| 31. | PROKOM | Grzejoian, Modrzewski, Zak, Zaremba | 83 | 61 |
| 32. | EXCALIBUR 2000 | Buratti, Veccia, Roiatti, Trevisio, Michelini | 81 | 81 |
| 33. | LARA | Ananijev, D. Ruso, Jakopović, T. Šašek | 81 | 79 |
| 34. | PP+GG | T. Perković, I. Petrović, Gaenger, Gaenger, Julius, P. Gudac | 78 | 38 |
| 35. | CARROLLA | Glogowski, Janicki, Boryjodw, Kwiathowski | 73 | -1 |
| 36. | ILE | Weisz, Saina, Saina, Vagi | 70.5 | -1 |
| 37. | BELLA | Falus, Bartis, Aczel, Levai, Nyaradi, Varga | 67 | -31 |
| 38. | ABA | Klimenzak, Skrnirezynski, Scrolonyski | 66 | -40 |
| D |
| 39. | HAMZA | Mašić, Dolarević, Kovžan, Tica, Milović, Hadžiomerović | 82 | 62 |
| 40. | KRIZA | Refi, S. Poklepović, Mrvica, B. Žagar | 79 | 44 |
| 41. | BERVA | Elias, Kotainyi,Szeles, Kuttner | 73 | 7 |
| 42. | LIBERTY | Maszczyszyn, Budzin, Slivonn, Wajdzik, Pjetrzak, Brede | 72 | 4 |
| 43. | VLADO | V. Biondić, Krautsak, Elezović, Traub | 71 | -11 |
| 44. | KORSO | Styga, Banek, Rojkowicz, Czernik | 69 | -23 |
| 45. | DOCENT | Jakubowski, Czech, Oliwa, Gmoch, Rogowski, Czagala | 67 | 5 |
| 46. | TUTU | Zsak, Dessewffy, Makay, Juhasz | 64 | -74 |
| E |
| 47. | RAMSES | Popescu, Oprisoni, Vancea, Veress | 76 | 25 |
| 48. | LAZSO | Liska, Back, Koncs, Kispjov | 75 | 8 |
| 49. | MAKSZ | Marsai, Kovacs, Kovacs, Svikszai, Kadav | 74 | 10 |
| 50. | BAKSAY | Bakasay, Vass, Madarasz, Fekete, Zelnik, Neszaros | 69 | 1 |
| 51. | PIAST | Tomsia, Pudlik, Glodt, Lyskawa, Maczynski | 66 | -29 |
| 52. | OPATIJA | O. Škreblin, Mandić, Jakupović, Kauzlarić, Pokorny | 63 | -40 |
| 53. | POLSKA | Skwark, Kubica, Kostrz, Kozik | 62 | -63 |
| 54. | PIWKO | Piwko, Mijskek, Rodzay, Kulawik | 55 | -72 |
| F |
| 55. | UNION | Skopinska, Budzik, Budzik, Kulinski, Witkowski, Kulinska | 69 | -25 |
| 56. | BANIAK | Nawrocki, Czaja, Zielinski, Gorski, Nicieja, Serwinski, Krzesrowscy | 68 | -26 |
| 57. | GORDA MIZLA | Z. Unetić, Marić, Đukić, D. Pahić | 67 | -26 |
| 58. | DANI PIVA | N. Poštić, Cvitković, Šomek, Čalić | 67 | -51 |
| 59. | KUHARI | Kuhar, I. Peroš, Skendrović, Melchiori | 62 | -61 |
| 60. | LJ | Osojnik, Bizovičar, Jemc, sraka | 61 | -53 |
| 61. | SUNCE | Kojić, Krehić, Žilić, Hukić | 55.5 | -70 |
| 62. | JEANNOT | Jeannot, Allier, Chaponniere, Pascalin | 55 | -83 |
| G |
| 63. | PECS | Matheovits, Bari, Trinn, Decleva | 76 | 7 |
| 64. | ZAJAZD | Ujma, Brede, Chriestowski, Mračić, Czerkaski, Smard | 68 | -55 |
| 65. | MAKEDONIJA | Kirovski, Ratković, Markovski, Markovska | 59 | -66 |
| 66. | ORADA | L. Radmilović, J. Lončarić, Sedlmayr, Cserjesi | 59 | -66 |
| 67. | DHSAL | Hittinger, Karl, Wuermseer, Wuermseer | 57 | -96 |
| 68. | MARKO | Kobas, Kovačević, Chojankovski, Blazinski | 57 | 111 |
| 69. | LAKOTA | Lakota, Mokni, Pavičić, Šantek | 56 | -92 |
| 70. | SUMO | B. Karaman, Ž. Karaman, Milić, Pećina, Milisavljević, Bonda | 53 | 105 |
| H |
| 71. | NOBODY | | 59 | 51 |
| 72. | DANČE | Tikvica, M. Jančić, Radić, Obad | 56 | 104 |
| 73. | VELA | Jekov, Trichkov, Trichkov, Baev, Baev, Dimitrov | 56 | 119 |
| 74. | SASCHA | Spiess, Jeseničnik, Spiess, Orač | 54.5 | -83 |
| 75. | FARAGO | Farago, Bohner, Berentey, Dienes | 53 | 179 |
| 76. | XY | Rašula, Sadar, Janžeković, Gardiner | 51 | 114 |
| 77. | MONIKA | Drezga, Hirschl, Gliga, Herrman, Friesenhan, Sandor | 47 | 135 |
| 78. | DOZSA | Dozsa, Comay, Reviczky, Szucs, Dozsa, Kovesoi | 47 | 193 |