| 13. dealer: N ALL |
53 KQ103 K87 Q765 | |||||||||||||||||||||||||||||||
AQ74 965 Q532 KJ |
J9862 72 J109 A103 | |||||||||||||||||||||||||||||||
K10 AJ84 A64 9842 |
|
| stol | NS | EW | kontrakt | by | ataka | št. | rez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ruso D. - Ruso S. | Đukić - Lađević | 3![]() | N | 7 | 9 | 140 |
| 2. | Čekol - Pravdić | Lamza G. - Blaženčić D. | 3![]() | E | A | 9 | -140 |
| 3. | Kobas - Pokorny | Bakarčić - Zorić Za. | 3![]() | N | J | 8 | -100 |
| 4. | Petračić - Ferić | Donđivić - Gracin | 3![]() | S | x | -100 | |
| 5. | Kovač M. - Podhraški | Čaklović P. - Perković T. | 3![]() | N | x | 8 | -100 |
| 6. | Bule - Ivančić J. | Pozderac - Hajdaraj | 2![]() | -140 | |||
| prosjek: | -110 | ||||||
![]() |
![]() |