8. dealer: W - |
![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
stol | NS | EW | kontrakt | by | ataka | št. | rez |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kobas - Pokorny | Valjak - Ruso D. | 4![]() | N | ![]() | 8 | -200 |
2. | Blaženčić D. - Kovač M. | Đukić - Lađević | 3NT | N | -200 | ||
3. | Perković T. - Čaklović P. | Bule - Ivančić J. | 4![]() | N | ![]() | 8 | -200 |
4. | Bošnjak - Ruso S. | Pozderac - Hajdaraj | 3NT | N | ![]() | 9 | 600 |
5. | Unetić Z. - Podubski | Čarapina - Lamza G. | 4![]() | N | 8 | -200 | |
6. | Bakarčić - Zorić Za. | Čekol - Pravdić | 4![]() | N | ![]() | 10 | 620 |
prosjek: | 0 |
![]() |
![]() |