6. dealer: E EW |
![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
stol | NS | EW | kontrakt | by | ataka | št. | rez |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kobas - Pokorny | Valjak - Ruso D. | 3NT | S | ![]() | 10 | 630 |
2. | Blaženčić D. - Kovač M. | Đukić - Lađević | 1NT | S | 210 | ||
3. | Perković T. - Čaklović P. | Bule - Ivančić J. | 2![]() | E | ![]() | 6 | 200 |
4. | Bošnjak - Ruso S. | Pozderac - Hajdaraj | 2![]() | N | 10 | 130 | |
5. | Unetić Z. - Podubski | Čarapina - Lamza G. | 1NT | S | 10 | 180 | |
6. | Bakarčić - Zorić Za. | Čekol - Pravdić | 1NT | S | ![]() | 10 | 180 |
prosjek: | 190 |
![]() |
![]() |