2. dealer: E NS |
![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
stol | NS | EW | kontrakt | by | ataka | št. | rez |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kobas - Pokorny | Valjak - Ruso D. | 1![]() | E | ![]() | 7 | -80 |
2. | Blaženčić D. - Kovač M. | Đukić - Lađević | 1NT | W | 200 | ||
3. | Perković T. - Čaklović P. | Bule - Ivančić J. | 1NT | W | ![]() | 9 | 200 |
4. | Bošnjak - Ruso S. | Pozderac - Hajdaraj | 1NT | W | ![]() | 6 | 100 |
5. | Unetić Z. - Podubski | Čarapina - Lamza G. | 1NTxx | W | 7 | -760 | |
6. | Bakarčić - Zorić Za. | Čekol - Pravdić | 1NT | W | ![]() | 6 | 100 |
prosjek: | 80 |
![]() |
![]() |