17. dealer: N - |
![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
stol | NS | EW | kontrakt | by | ataka | št. | rez |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kobas - Pokorny | Valjak - Ruso D. | 3NT | S | ![]() | 12 | 690 |
2. | Blaženčić D. - Kovač M. | Đukić - Lađević | 3NT | N | 630 | ||
3. | Perković T. - Čaklović P. | Bule - Ivančić J. | 3NT | N | ![]() | 12 | 690 |
4. | Bošnjak - Ruso S. | Pozderac - Hajdaraj | 3NT | N | ![]() | 11 | 660 |
5. | Unetić Z. - Podubski | Čarapina - Lamza G. | 3NT | N | 11 | 660 | |
6. | Bakarčić - Zorić Za. | Čekol - Pravdić | 3NT | N | ![]() | 9 | 600 |
prosjek: | 660 |
![]() |
![]() |