15. dealer: S NS |
![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
stol | NS | EW | kontrakt | by | ataka | št. | rez |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kobas - Pokorny | Valjak - Ruso D. | 1NT | E | ![]() | 7 | -90 |
2. | Blaženčić D. - Kovač M. | Đukić - Lađević | 2![]() | W | -140 | ||
3. | Perković T. - Čaklović P. | Bule - Ivančić J. | 2![]() | W | ![]() | 9 | -140 |
4. | Bošnjak - Ruso S. | Pozderac - Hajdaraj | 3![]() | N | ![]() | 8 | -50 |
5. | Unetić Z. - Podubski | Čarapina - Lamza G. | 3![]() | W | 11 | -200 | |
6. | Bakarčić - Zorić Za. | Čekol - Pravdić | 2![]() | W | ![]() | 11 | -200 |
prosjek: | -140 |
![]() |
![]() |