12. dealer: W NS |
![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
stol | NS | EW | kontrakt | by | ataka | št. | rez |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kobas - Pokorny | Valjak - Ruso D. | 4![]() | N | ![]() | 9 | -50 |
2. | Blaženčić D. - Kovač M. | Đukić - Lađević | 4![]() | N | -50 | ||
3. | Perković T. - Čaklović P. | Bule - Ivančić J. | 4![]() | S | ![]() | 11 | 450 |
4. | Bošnjak - Ruso S. | Pozderac - Hajdaraj | 5![]() | W | ![]() | 10 | 100 |
5. | Unetić Z. - Podubski | Čarapina - Lamza G. | 4![]() | N | 10 | 420 | |
6. | Bakarčić - Zorić Za. | Čekol - Pravdić | 5![]() | W | ![]() | 10 | 200 |
prosjek: | 170 |
![]() |
![]() |