10. dealer: E ALL |
![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
stol | NS | EW | kontrakt | by | ataka | št. | rez |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kobas - Pokorny | Valjak - Ruso D. | 1NT | S | ![]() | 6 | -50 |
2. | Blaženčić D. - Kovač M. | Đukić - Lađević | 2![]() | E | 50 | ||
3. | Perković T. - Čaklović P. | Bule - Ivančić J. | 3NT | S | ![]() | 7 | -100 |
4. | Bošnjak - Ruso S. | Pozderac - Hajdaraj | 1NT | S | ![]() | 6 | -50 |
5. | Unetić Z. - Podubski | Čarapina - Lamza G. | 2![]() | S | 9 | 110 | |
6. | Bakarčić - Zorić Za. | Čekol - Pravdić | 2![]() | E | ![]() | 6 | 100 |
prosjek: | 10 |
![]() |
![]() |