10. dealer: E ALL |
![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
stol | NS | EW | kontrakt | by | ataka | št. | rez |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Donđivić - Gracin | Čaklović P. - Perković T. | 2![]() | W | ![]() | 4 | 1100 |
2. | Đukić - Unetić Z. | Ljubić V. - Pokorny | 3NT | N | 10 | 630 | |
3. | Ivančić V. - Vrban A. | Kovač M. - Blaženčić D. | 2![]() | N | ![]() | 9 | 140 |
4. | Čekol - Pravdić | Valjak - Ruso D. | 2![]() | N | ![]() | 9 | 140 |
5. | Pozderac - Hajdaraj | Petračić - Marić G. | 4![]() | N | ![]() | 8 | -200 |
6. | Lamza G. - Čarapina | Bakarčić - Zorić Za. | 2![]() | E | ![]() | 5 | 300 |
prosjek: | 300 |
![]() |
![]() |