| 10. dealer: E ALL |
AK1043 QJ AK4 1062 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Q98752 9 Q5 QJ43 |
6 K108643 1086 A87 | |||||||||||||||||||||||||||||||
J A752 J9732 K95 |
|
| stol | NS | EW | kontrakt | by | ataka | št. | rez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Donđivić - Gracin | Čaklović P. - Perković T. | 2 x | W | A | 4 | 1100 |
| 2. | Đukić - Unetić Z. | Ljubić V. - Pokorny | 3NT | N | 10 | 630 | |
| 3. | Ivančić V. - Vrban A. | Kovač M. - Blaženčić D. | 2![]() | N | x | 9 | 140 |
| 4. | Čekol - Pravdić | Valjak - Ruso D. | 2![]() | N | 8 | 9 | 140 |
| 5. | Pozderac - Hajdaraj | Petračić - Marić G. | 4![]() | N | T | 8 | -200 |
| 6. | Lamza G. - Čarapina | Bakarčić - Zorić Za. | 2![]() | E | Q | 5 | 300 |
| prosjek: | 300 | ||||||
![]() |
![]() |