3. dealer: S EW |
![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
stol | NS | EW | kontrakt | by | ataka | št. | rez |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zorić Za. - Bakarčić | Gracin - Donđivić | 2![]() | E | ![]() | 9 | -140 |
2. | Perković T. - Čaklović P. | Đukić - Unetić Z. | 1NT | W | ![]() | 9 | -150 |
3. | Lamza G. - Blaženčić D. | Kobas - Pokorny | 2![]() | E | ![]() | 8 | -110 |
4. | Bošnjak - Ruso S. | Bule - Ivančić J. | 1NT | W | ![]() | 9 | -150 |
5. | Petračić - Ferić | Pravdić - Kokot | 2![]() | N | ![]() | 8 | 110 |
6. | Hajdaraj - Pozderac | Podhraški - Novosel L. | 1NT | W | ![]() | 8 | -120 |
prosjek: | -130 |
![]() |
![]() |