20. dealer: W ALL |
![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
stol | NS | EW | kontrakt | by | ataka | št. | rez |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zorić Za. - Bakarčić | Gracin - Donđivić | 3![]() | S | ![]() | 5 | -200 |
2. | Perković T. - Čaklović P. | Đukić - Unetić Z. | 2![]() | W | ![]() | 7 | 50 |
3. | Lamza G. - Blaženčić D. | Kobas - Pokorny | 3![]() | S | ![]() | 6 | -150 |
4. | Bošnjak - Ruso S. | Bule - Ivančić J. | 1NT | E | ![]() | 6 | 50 |
5. | Petračić - Ferić | Pravdić - Kokot | 3![]() | W | ![]() | 7 | 100 |
6. | Hajdaraj - Pozderac | Podhraški - Novosel L. | 3![]() | W | ![]() | 7 | 100 |
prosjek: | 10 |
![]() |