12. dealer: W NS |
![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
stol | NS | EW | kontrakt | by | ataka | št. | rez |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Donđivić - Gracin | Čarapina - Lamza G. | 3NT | S | ![]() | 10 | 630 |
2. | Đukić - Unetić Z. | Ivančić V. - Vrban A. | 3NT | S | 9 | 600 | |
3. | Kobas - Pokorny | Pravdić - Kokot | 3NT | N | 9 | 600 | |
4. | Novosel L. - Podhraški | Ruso D. - Ruso S. | 3NT | S | 9 | 600 | |
5. | Ivančić J. - Bule | Petračić - Ferić | 3NT | S | 9 | 600 | |
6. | Perković T. - Čaklović P. | Hajdaraj - Kovačević O. | 1NT | S | ![]() | 12 | 240 |
prosjek: | 600 |
![]() |
![]() |