| 1. dealer: N - |
J65 985 4 AK8742 | |||||||||||||||||||||||||||||||
K73 AKQJ76 Q2 Q6 |
Q1084 10432 J107 103 | |||||||||||||||||||||||||||||||
A92 AK98653 J95 |
|
| stol | NS | EW | kontrakt | by | ataka | št. | rez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Donđivić - Gracin | Čarapina - Lamza G. | 5 x | N | J | 13 | 750 |
| 2. | Đukić - Unetić Z. | Ivančić V. - Vrban A. | 5![]() | N | 11 | 400 | |
| 3. | Kobas - Pokorny | Pravdić - Kokot | 5 x | N | 13 | 750 | |
| 4. | Novosel L. - Podhraški | Ruso D. - Ruso S. | 3![]() | W | 8 | 50 | |
| 5. | Ivančić J. - Bule | Petračić - Ferić | 5![]() | N | 13 | 440 | |
| 6. | Perković T. - Čaklović P. | Hajdaraj - Kovačević O. | 5![]() | S | A | 11 | 400 |
| prosjek: | 500 | ||||||
![]() |