| 9. dealer: N EW |
AJ84 QJ974 K4 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Q1053 K83 AQJ1095 |
K97 A105 832 AQ76 | |||||||||||||||||||||||||||||||
62 62 76 KJ109842 |
|
| stol | NS | EW | kontrakt | by | ataka | št. | rez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zeljko - Ananijev | Tomić - Tesla | -800 | ||||
| 2. | Mašić - Vuleta | I.Novosel - D.Martinović | -600 | ||||
| 3. | T.Brkljačić - Zenko | T.Šašek - Refi | 100 | ||||
| 4. | Donđivić - Gracin | G.Lamza - D.Blaženčić | -600 | ||||
| 5. | V.Ljubić - Pokorni | I.Obad - Zvrko | -600 | ||||
| 6. | Stanković - Maršić | Beroš - Vojković | -130 | ||||
| 7. | Čekol - Pravdić | Bule - J.Ivančić | -100 | ||||
| 8. | Petračić - Ferić | Doričić - Hrubenja | -620 | ||||
| 9. | Mijoč - Soko | B.Dupor - B.Žagar | -630 | ||||
| 10. | Borevković - V.Zorić | Raše - Brguljan | -630 | ||||
| 11. | N.Čaklović - Filjar | Dolarević - Tica | 200 | ||||
| 12. | Letinčić - Jakopović | Pilipović - N.Šver | -630 | ||||
| 13. | L.Novosel - Podhraški | D.Ruso - Valjak | -660 | ||||
| 14. | Čeović - Mozara | Pozderac - Hajdaraj | -630 | ||||
| 15. | Grubišić - Mossetig | Muštra - Gumzej | -630 | ||||
| 16. | Bakarčić - Z.Zorić | P.Čaklović - T.Perković | -630 | ||||
| 17. | Jovančević - K.Kaštelan | M.Đukić - Lađević | -800 | ||||
| 18. | Kojić - Žilić | Jemo - Ž.Milić | -630 | ||||
| prosjek: | -620 | ||||||
![]() |
![]() |