| 6. dealer: E EW |
AJ KQ7 J9764 J83 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 842 KQ52 A7654 |
Q1074 9653 108 1092 | |||||||||||||||||||||||||||||||
K98632 AJ10 A3 KQ |
|
| stol | NS | EW | kontrakt | by | ataka | št. | rez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zeljko - Ananijev | Tomić - Tesla | 660 | ||||
| 2. | Mašić - Vuleta | I.Novosel - D.Martinović | 620 | ||||
| 3. | T.Brkljačić - Zenko | T.Šašek - Refi | -100 | ||||
| 4. | Donđivić - Gracin | G.Lamza - D.Blaženčić | 660 | ||||
| 5. | V.Ljubić - Pokorni | I.Obad - Zvrko | 630 | ||||
| 6. | Stanković - Maršić | Beroš - Vojković | 620 | ||||
| 7. | Čekol - Pravdić | Bule - J.Ivančić | 660 | ||||
| 8. | Petračić - Ferić | Doričić - Hrubenja | 600 | ||||
| 9. | Mijoč - Soko | B.Dupor - B.Žagar | -800 | ||||
| 10. | Borevković - V.Zorić | Raše - Brguljan | 620 | ||||
| 11. | N.Čaklović - Filjar | Dolarević - Tica | 620 | ||||
| 12. | Letinčić - Jakopović | Pilipović - N.Šver | -100 | ||||
| 13. | L.Novosel - Podhraški | D.Ruso - Valjak | 600 | ||||
| 14. | Čeović - Mozara | Pozderac - Hajdaraj | 650 | ||||
| 15. | Grubišić - Mossetig | Muštra - Gumzej | -100 | ||||
| 16. | Bakarčić - Z.Zorić | P.Čaklović - T.Perković | 620 | ||||
| 17. | Jovančević - K.Kaštelan | M.Đukić - Lađević | 660 | ||||
| 18. | Kojić - Žilić | Jemo - Ž.Milić | 650 | ||||
| prosjek: | 620 | ||||||
![]() |
![]() |