| 4. dealer: W ALL |
K943 AJ108 107 1054 | |||||||||||||||||||||||||||||||
A862 93 542 AKQ3 |
QJ10 K72 A9863 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||
75 Q654 KQJ J962 |
|
| stol | NS | EW | kontrakt | by | ataka | št. | rez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zeljko - Ananijev | Tomić - Tesla | -90 | ||||
| 2. | Mašić - Vuleta | I.Novosel - D.Martinović | -120 | ||||
| 3. | T.Brkljačić - Zenko | T.Šašek - Refi | -120 | ||||
| 4. | Donđivić - Gracin | G.Lamza - D.Blaženčić | -120 | ||||
| 5. | V.Ljubić - Pokorni | I.Obad - Zvrko | -90 | ||||
| 6. | Stanković - Maršić | Beroš - Vojković | -150 | ||||
| 7. | Čekol - Pravdić | Bule - J.Ivančić | -90 | ||||
| 8. | Petračić - Ferić | Doričić - Hrubenja | -120 | ||||
| 9. | Mijoč - Soko | B.Dupor - B.Žagar | -120 | ||||
| 10. | Borevković - V.Zorić | Raše - Brguljan | -110 | ||||
| 11. | N.Čaklović - Filjar | Dolarević - Tica | -150 | ||||
| 12. | Letinčić - Jakopović | Pilipović - N.Šver | -150 | ||||
| 13. | L.Novosel - Podhraški | D.Ruso - Valjak | -150 | ||||
| 14. | Čeović - Mozara | Pozderac - Hajdaraj | -90 | ||||
| 15. | Grubišić - Mossetig | Muštra - Gumzej | -120 | ||||
| 16. | Bakarčić - Z.Zorić | P.Čaklović - T.Perković | -120 | ||||
| 17. | Jovančević - K.Kaštelan | M.Đukić - Lađević | -120 | ||||
| 18. | Kojić - Žilić | Jemo - Ž.Milić | 50 | ||||
| prosjek: | -120 | ||||||
![]() |
![]() |