| 2. dealer: E NS |
K54 9872 J109 542 | |||||||||||||||||||||||||||||||
J86 AQ AQ76432 3 |
Q10973 1063 K KJ109 | |||||||||||||||||||||||||||||||
A2 KJ54 85 AQ876 |
|
| stol | NS | EW | kontrakt | by | ataka | št. | rez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zeljko - Ananijev | Tomić - Tesla | -600 | ||||
| 2. | Mašić - Vuleta | I.Novosel - D.Martinović | -620 | ||||
| 3. | T.Brkljačić - Zenko | T.Šašek - Refi | -110 | ||||
| 4. | Donđivić - Gracin | G.Lamza - D.Blaženčić | -50 | ||||
| 5. | V.Ljubić - Pokorni | I.Obad - Zvrko | -150 | ||||
| 6. | Stanković - Maršić | Beroš - Vojković | -90 | ||||
| 7. | Čekol - Pravdić | Bule - J.Ivančić | -130 | ||||
| 8. | Petračić - Ferić | Doričić - Hrubenja | -130 | ||||
| 9. | Mijoč - Soko | B.Dupor - B.Žagar | -130 | ||||
| 10. | Borevković - V.Zorić | Raše - Brguljan | -620 | ||||
| 11. | N.Čaklović - Filjar | Dolarević - Tica | 100 | ||||
| 12. | Letinčić - Jakopović | Pilipović - N.Šver | -620 | ||||
| 13. | L.Novosel - Podhraški | D.Ruso - Valjak | -130 | ||||
| 14. | Čeović - Mozara | Pozderac - Hajdaraj | -100 | ||||
| 15. | Grubišić - Mossetig | Muštra - Gumzej | -150 | ||||
| 16. | Bakarčić - Z.Zorić | P.Čaklović - T.Perković | -150 | ||||
| 17. | Jovančević - K.Kaštelan | M.Đukić - Lađević | -130 | ||||
| 18. | Kojić - Žilić | Jemo - Ž.Milić | -130 | ||||
| prosjek: | -130 | ||||||
![]() |
![]() |