| 19. dealer: S EW |
1083 J105 K109532 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
74 Q8763 74 Q1087 |
KQ6 A42 AJ86 J95 | |||||||||||||||||||||||||||||||
AJ952 K9 Q AK643 |
|
| stol | NS | EW | kontrakt | by | ataka | št. | rez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zeljko - Ananijev | Tomić - Tesla | -100 | ||||
| 2. | Mašić - Vuleta | I.Novosel - D.Martinović | -200 | ||||
| 3. | T.Brkljačić - Zenko | T.Šašek - Refi | 620 | ||||
| 4. | Donđivić - Gracin | G.Lamza - D.Blaženčić | 620 | ||||
| 5. | V.Ljubić - Pokorni | I.Obad - Zvrko | -200 | ||||
| 6. | Stanković - Maršić | Beroš - Vojković | 620 | ||||
| 7. | Čekol - Pravdić | Bule - J.Ivančić | 620 | ||||
| 8. | Petračić - Ferić | Doričić - Hrubenja | -100 | ||||
| 9. | Mijoč - Soko | B.Dupor - B.Žagar | 140 | ||||
| 10. | Borevković - V.Zorić | Raše - Brguljan | -200 | ||||
| 11. | N.Čaklović - Filjar | Dolarević - Tica | 620 | ||||
| 12. | Letinčić - Jakopović | Pilipović - N.Šver | 140 | ||||
| 13. | L.Novosel - Podhraški | D.Ruso - Valjak | 110 | ||||
| 14. | Čeović - Mozara | Pozderac - Hajdaraj | 140 | ||||
| 15. | Grubišić - Mossetig | Muštra - Gumzej | 140 | ||||
| 16. | Bakarčić - Z.Zorić | P.Čaklović - T.Perković | 650 | ||||
| 17. | Jovančević - K.Kaštelan | M.Đukić - Lađević | 110 | ||||
| 18. | Kojić - Žilić | Jemo - Ž.Milić | 140 | ||||
| prosjek: | 210 | ||||||
![]() |
![]() |