| 16. dealer: W EW |
AQ85 KJ1054 Q10 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 8 AKJ98763 K43 |
J76 AQ93 542 J106 | |||||||||||||||||||||||||||||||
K10432 762 AQ982 |
|
| stol | NS | EW | kontrakt | by | ataka | št. | rez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zeljko - Ananijev | Tomić - Tesla | -200 | ||||
| 2. | Mašić - Vuleta | I.Novosel - D.Martinović | -300 | ||||
| 3. | T.Brkljačić - Zenko | T.Šašek - Refi | -100 | ||||
| 4. | Donđivić - Gracin | G.Lamza - D.Blaženčić | -690 | ||||
| 5. | V.Ljubić - Pokorni | I.Obad - Zvrko | -1150 | ||||
| 6. | Stanković - Maršić | Beroš - Vojković | -200 | ||||
| 7. | Čekol - Pravdić | Bule - J.Ivančić | -630 | ||||
| 8. | Petračić - Ferić | Doričić - Hrubenja | 620 | ||||
| 9. | Mijoč - Soko | B.Dupor - B.Žagar | 100 | ||||
| 10. | Borevković - V.Zorić | Raše - Brguljan | -600 | ||||
| 11. | N.Čaklović - Filjar | Dolarević - Tica | -130 | ||||
| 12. | Letinčić - Jakopović | Pilipović - N.Šver | -200 | ||||
| 13. | L.Novosel - Podhraški | D.Ruso - Valjak | -630 | ||||
| 14. | Čeović - Mozara | Pozderac - Hajdaraj | -600 | ||||
| 15. | Grubišić - Mossetig | Muštra - Gumzej | -660 | ||||
| 16. | Bakarčić - Z.Zorić | P.Čaklović - T.Perković | -100 | ||||
| 17. | Jovančević - K.Kaštelan | M.Đukić - Lađević | -630 | ||||
| 18. | Kojić - Žilić | Jemo - Ž.Milić | -200 | ||||
| prosjek: | -370 | ||||||
![]() |
![]() |