| 20. dealer: W ALL |
653 AK65 4 K7653 | |||||||||||||||||||||||||||||||
J742 82 Q7632 Q10 |
10 Q10973 J985 J94 | |||||||||||||||||||||||||||||||
AKQ98 J4 AK10 A82 |
|
| stol | NS | EW | kontrakt | by | ataka | št. | rez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tomljanović - Tesla | I.Matijević - S.Zagajšek | 650 | ||||
| 2. | Zeljko - P.Marinković | Mašić - M.Radojević | 1430 | ||||
| 3. | T.Brkljačić - Zenko | N.Čaklović - Filjar | 1370 | ||||
| 4. | Stanković - Maršić | Donđivić - Gracin | 650 | ||||
| 5. | I.Obad - Zvrko | M.Kovač - D.Blaženčić | 660 | ||||
| 6. | V.Ljubić - Pokorni | Beroš - Vojković | 690 | ||||
| 7. | Handabaka - Jemo | Čekol - Pravdić | -100 | ||||
| 8. | Doričić - Hrubenja | A.Vrban - V.Ivančić | -100 | ||||
| 9. | Z.Unetić - Podubski | B.Dupor - B.Žagar | 650 | ||||
| 10. | Z.Šašek - Mrvica | Du.Diklić - V.Zorić | 1370 | ||||
| 11. | Dolarević - Tica | Raše - Brguljan | 1370 | ||||
| 12. | Traub - Krautsak | Pilipović - N.Šver | -100 | ||||
| 13. | Bošnjak - Elezović | Muštra - Gumzej | -100 | ||||
| 14. | G.Lamza - Čarapina | Čeović - Mozara | 690 | ||||
| 15. | Grubišić - Mossetig | O.Kovačević - Kobas | -100 | ||||
| 16. | T.Perković - P.Čaklović | Mijoč - Soko | 660 | ||||
| 17. | Bakarčić - Z.Zorić | K.Kaštelan - Jovančević | 1430 | ||||
| 18. | Kojić - Žilić | M.Đukić - Lađević | -100 | ||||
| prosjek: | 580 | ||||||
![]() |