| 12. dealer: W NS |
Q J2 AJ10 A1096532 | |||||||||||||||||||||||||||||||
A72 Q10863 974 KJ |
865 9754 Q82 Q74 | |||||||||||||||||||||||||||||||
KJ10943 AK K653 8 |
|
| stol | NS | EW | kontrakt | by | ataka | št. | rez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tomljanović - Tesla | I.Matijević - S.Zagajšek | 150 | ||||
| 2. | Zeljko - P.Marinković | Mašić - M.Radojević | 650 | ||||
| 3. | T.Brkljačić - Zenko | N.Čaklović - Filjar | 650 | ||||
| 4. | Stanković - Maršić | Donđivić - Gracin | 690 | ||||
| 5. | I.Obad - Zvrko | M.Kovač - D.Blaženčić | 660 | ||||
| 6. | V.Ljubić - Pokorni | Beroš - Vojković | 680 | ||||
| 7. | Handabaka - Jemo | Čekol - Pravdić | 630 | ||||
| 8. | Doričić - Hrubenja | A.Vrban - V.Ivančić | 620 | ||||
| 9. | Z.Unetić - Podubski | B.Dupor - B.Žagar | 690 | ||||
| 10. | Z.Šašek - Mrvica | Du.Diklić - V.Zorić | 680 | ||||
| 11. | Dolarević - Tica | Raše - Brguljan | 660 | ||||
| 12. | Traub - Krautsak | Pilipović - N.Šver | 630 | ||||
| 13. | Bošnjak - Elezović | Muštra - Gumzej | 680 | ||||
| 14. | G.Lamza - Čarapina | Čeović - Mozara | 680 | ||||
| 15. | Grubišić - Mossetig | O.Kovačević - Kobas | 650 | ||||
| 16. | T.Perković - P.Čaklović | Mijoč - Soko | 650 | ||||
| 17. | Bakarčić - Z.Zorić | K.Kaštelan - Jovančević | 200 | ||||
| 18. | Kojić - Žilić | M.Đukić - Lađević | 650 | ||||
| prosjek: | 660 | ||||||
![]() |
![]() |