| 3. dealer: S EW |
K1092 94 82 AKQ52 | |||||||||||||||||||||||||||||||
AQ3 7632 J64 J107 |
J85 K85 K105 9843 | |||||||||||||||||||||||||||||||
764 AQJ10 AQ973 6 |
|
| stol | NS | EW | kontrakt | by | ataka | št. | rez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Borevković - V.Zorić | Pilipović - N.Šver | 620 | ||||
| 2. | D.Martinović - I.Novosel | Raše - Brguljan | 660 | ||||
| 3. | Mrvica - Z.Šašek | Mašić - M.Radojević | 600 | ||||
| 4. | Beroš - Vojković | Donđivić - Gracin | 630 | ||||
| 5. | Kobas - Pokorni | G.Lamza - Čarapina | 620 | ||||
| 6. | I.Obad - Zvrko | Maršić - Krajinović | 660 | ||||
| 7. | B.Dupor - B.Žagar | Čekol - Pravdić | 630 | ||||
| 8. | Z.Unetić - Bogović | A.Vrban - V.Ivančić | 660 | ||||
| 9. | Doričić - Hrubenja | Handabaka - Mijoč | 630 | ||||
| 10. | I.Petrović - R.Muller | Tomić - Tesla | 630 | ||||
| 11. | Zeljko - Ananijev | Traub - Krautsak | 660 | ||||
| 12. | Dolarević - Tica | I.Matijević - S.Zagajšek | 660 | ||||
| 13. | D.Ruso - Valjak | Grubišić - Mossetig | 690 | ||||
| 14. | L.Novosel - Podhraški | Hajdaraj - Pozderac | 660 | ||||
| 15. | Muštra - Gumzej | Čeović - Mozara | 630 | ||||
| 16. | T.Perković - P.Čaklović | Kojić - Žilić | 660 | ||||
| 17. | J.Ivančić - Bule | Ferić - Petračić | 630 | ||||
| 18. | Jemo - Ž.Milić | Glavić - Jovančević | 630 | ||||
| prosjek: | 640 | ||||||
![]() |
![]() |