| 17. dealer: N - |
A54 K6 752 107654 | |||||||||||||||||||||||||||||||
QJ86 A97 Q109 QJ9 |
93 Q108543 AK AK2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
K1072 J2 J8643 83 |
|
| stol | NS | EW | kontrakt | by | ataka | št. | rez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Borevković - V.Zorić | Pilipović - N.Šver | -450 | ||||
| 2. | D.Martinović - I.Novosel | Raše - Brguljan | -450 | ||||
| 3. | Mrvica - Z.Šašek | Mašić - M.Radojević | 50 | ||||
| 4. | Beroš - Vojković | Donđivić - Gracin | -450 | ||||
| 5. | Kobas - Pokorni | G.Lamza - Čarapina | -450 | ||||
| 6. | I.Obad - Zvrko | Maršić - Krajinović | -450 | ||||
| 7. | B.Dupor - B.Žagar | Čekol - Pravdić | -450 | ||||
| 8. | Z.Unetić - Bogović | A.Vrban - V.Ivančić | -450 | ||||
| 9. | Doričić - Hrubenja | Handabaka - Mijoč | -450 | ||||
| 10. | I.Petrović - R.Muller | Tomić - Tesla | -450 | ||||
| 11. | Zeljko - Ananijev | Traub - Krautsak | 50 | ||||
| 12. | Dolarević - Tica | I.Matijević - S.Zagajšek | -450 | ||||
| 13. | D.Ruso - Valjak | Grubišić - Mossetig | -450 | ||||
| 14. | L.Novosel - Podhraški | Hajdaraj - Pozderac | -450 | ||||
| 15. | Muštra - Gumzej | Čeović - Mozara | -450 | ||||
| 16. | T.Perković - P.Čaklović | Kojić - Žilić | -460 | ||||
| 17. | J.Ivančić - Bule | Ferić - Petračić | 50 | ||||
| 18. | Jemo - Ž.Milić | Glavić - Jovančević | -450 | ||||
| prosjek: | -450 | ||||||
![]() |
![]() |