| 5. dealer: N NS |
K2 63 J1098754 QJ | |||||||||||||||||||||||||||||||
QJ1093 AJ854 K 103 |
87654 K9 Q63 K92 | |||||||||||||||||||||||||||||||
A Q1072 A2 A87654 |
|
| stol | NS | EW | kontrakt | by | ataka | št. | rez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tomljanović - Tesla | I.Novosel - D.Martinović | 3NT | S | Q | 9 | 600 |
| 2. | Brguljan - Raše | Z.Šašek - Mrvica | 3NT | S | Q | 8 | -100 |
| 3. | N.Šver - Pilipović | Vujčić - M.Radojević | 3![]() | N | K | 10 | 130 |
| 4. | Tikvica - Radelja | Šantek - Mokni | 3NT | W | Q | 3 | 300 |
| 5. | Kauzlarić - S.Simić | Šćepanović - Špiljak | 4 x | W | Q | 8 | 300 |
| 6. | N.Čaklović - D.Filjar | Borevković - V.Zorić | 4![]() | E | Q | 8 | 50 |
| 7. | Letinčić - Jakopović | Zeljko - P.Marinković | 5![]() | S | x | 8 | -300 |
| 8. | Dolarević - Tica | T.Brkljačić - I.Lončar Filjar | 3![]() | S | 9 | 110 | |
| 9. | D.Belan - N.Poštić | Z.Zorić - Krolo | 4![]() | E | A | 9 | 50 |
| 10. | Urli - Bohaček | Škreblin - Katić | 4![]() | N | K | 9 | -100 |
| prosjek: | 90 | ||||||
![]() |
![]() |