| 15. dealer: S NS |
32 AJ106 8 KQJ643 | |||||||||||||||||||||||||||||||
KQJ875 Q95 105 92 |
A10 K32 AKQ62 1075 | |||||||||||||||||||||||||||||||
964 874 J9743 A8 |
|
| stol | NS | EW | kontrakt | by | ataka | št. | rez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tomljanović - Tesla | I.Novosel - D.Martinović | 4![]() | E | A | 10 | -420 |
| 2. | Brguljan - Raše | Z.Šašek - Mrvica | 3 x | N | A | 8 | -200 |
| 3. | N.Šver - Pilipović | Vujčić - M.Radojević | 4![]() | W | 8 | 10 | -420 |
| 4. | Tikvica - Radelja | Šantek - Mokni | 4![]() | W | K | 10 | -420 |
| 5. | Kauzlarić - S.Simić | Šćepanović - Špiljak | 4![]() | N | 8 | -500 | |
| 6. | N.Čaklović - D.Filjar | Borevković - V.Zorić | 4![]() | W | A | 8 | -420 |
| 7. | Letinčić - Jakopović | Zeljko - P.Marinković | 4![]() | E | A | 10 | -420 |
| 8. | Dolarević - Tica | T.Brkljačić - I.Lončar Filjar | 4![]() | W | 8 | 11 | -450 |
| 9. | D.Belan - N.Poštić | Z.Zorić - Krolo | 4![]() | W | 8 | 10 | -420 |
| 10. | Urli - Bohaček | Škreblin - Katić | 4![]() | E | A | 10 | -420 |
| prosjek: | -420 | ||||||
![]() |
![]() |