| 12. dealer: W NS |
K8 6542 1095 7542 | |||||||||||||||||||||||||||||||
J652 AKQJ98 K Q3 |
AQ97 107 J2 J10986 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1043 3 AQ87643 AK |
|
| stol | NS | EW | kontrakt | by | ataka | št. | rez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tomljanović - Tesla | I.Novosel - D.Martinović | 5 x | S | A | 9 | -500 |
| 2. | Brguljan - Raše | Z.Šašek - Mrvica | 4![]() | E | K | 10 | -420 |
| 3. | N.Šver - Pilipović | Vujčić - M.Radojević | 4![]() | E | K | 9 | 50 |
| 4. | Tikvica - Radelja | Šantek - Mokni | 4![]() | E | A | 8 | 100 |
| 5. | Kauzlarić - S.Simić | Šćepanović - Špiljak | 4![]() | 10 | -420 | ||
| 6. | N.Čaklović - D.Filjar | Borevković - V.Zorić | 3 x | E | K | 10 | -140 |
| 7. | Letinčić - Jakopović | Zeljko - P.Marinković | 4![]() | E | A | 9 | 50 |
| 8. | Dolarević - Tica | T.Brkljačić - I.Lončar Filjar | 2![]() | W | A | 9 | -140 |
| 9. | D.Belan - N.Poštić | Z.Zorić - Krolo | 4![]() | W | x | 10 | -420 |
| 10. | Urli - Bohaček | Škreblin - Katić | 5 x | S | A | 9 | -500 |
| prosjek: | -250 | ||||||
![]() |
![]() |