| 9. dealer: N EW |
KJ1094 1085 KJ64 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
863 KJ93 AQ2 987 |
2 A6 1097 AKQJ632 | |||||||||||||||||||||||||||||||
AQ75 Q742 853 105 |
|
| stol | NS | EW | kontrakt | by | ataka | št. | rez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tesla - Tomić | Traub - Krautsak | 5![]() | W | X | 11 | -600 |
| 2. | Brguljan - Raše | I.Petrović - R.Muller | 5![]() | E | A | 11 | -600 |
| 3. | Borojević - Rašić | M.Radojević - G.Radojević | 4![]() | W | 2 | 9 | 100 |
| 4. | Mrvica - Z.Šašek | Mokni - Šantek | 4![]() | N | 9 | -50 | |
| 5. | Katušić - Čakić | Šćepanović - Špiljak | 5![]() | E | 3 | 11 | -600 |
| 6. | S.Martinović - O.Staničić | Kauzlarić - Jakupović | 5![]() | E | A | 10 | 100 |
| 7. | N.Čaklović - D.Filjar | Borevković - Tomljanović | 6![]() | E | A | 11 | 100 |
| 8. | N.Šver - Pilipović | Ananijev - Zeljko | 5![]() | E | A | 10 | 100 |
| 9. | Mašić - Vuleta | A.Carić - J.Carić | 4![]() | W | X | 6 | 400 |
| 10. | D.Belan - N.Poštić | Letinčić - Jakopović | 3NT | E | 8 | 10 | -630 |
| 11. | Bohaček - R.Majstorović | Radelja - Tikvica | 6![]() | W | 7 | 11 | 100 |
| 12. | Katić - Škreblin | M.Mandić - L.Ruso | 4![]() | E | A | 10 | -130 |
| prosjek: | -120 | ||||||
![]() |
![]() |