| 4. dealer: W ALL |
653 J72 854 A842 | |||||||||||||||||||||||||||||||
94 AQ953 10973 J9 |
QJ108 4 AJ2 Q10753 | |||||||||||||||||||||||||||||||
AK72 K1086 KQ6 K6 |
|
| stol | NS | EW | kontrakt | by | ataka | št. | rez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tesla - Tomić | Traub - Krautsak | 1NT | S | 3 | 9 | 150 |
| 2. | Brguljan - Raše | I.Petrović - R.Muller | 2![]() | N | 4 | 6 | -200 |
| 3. | Borojević - Rašić | M.Radojević - G.Radojević | 1NT | E | 5 | 6 | 100 |
| 4. | Mrvica - Z.Šašek | Mokni - Šantek | 1NTX | E | 7 | -180 | |
| 5. | Katušić - Čakić | Šćepanović - Špiljak | 3NT | N | 4 | 7 | -200 |
| 6. | S.Martinović - O.Staničić | Kauzlarić - Jakupović | 2NT | N | Q | 7 | -100 |
| 7. | N.Čaklović - D.Filjar | Borevković - Tomljanović | 1NT | W | 8 | 5 | 200 |
| 8. | N.Šver - Pilipović | Ananijev - Zeljko | 1NT | S | J | 8 | 120 |
| 9. | Mašić - Vuleta | A.Carić - J.Carić | 2![]() | E | K | 8 | -90 |
| 10. | D.Belan - N.Poštić | Letinčić - Jakopović | 2![]() | E | ![]() | 7 | 100 |
| 11. | Bohaček - R.Majstorović | Radelja - Tikvica | 1NT | S | 5 | 6 | -100 |
| 12. | Katić - Škreblin | M.Mandić - L.Ruso | 1NT | W | 5 | 6 | 100 |
| prosjek: | -10 | ||||||
![]() |
![]() |