2. dealer: E NS |
![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
stol | NS | EW | kontrakt | by | ataka | št. | rez |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tesla - Tomić | Traub - Krautsak | 4![]() | N | ![]() | 11 | 650 |
2. | Brguljan - Raše | I.Petrović - R.Muller | 4![]() | N | ![]() | 10 | 620 |
3. | Borojević - Rašić | M.Radojević - G.Radojević | 3NT | N | ![]() | 10 | 630 |
4. | Mrvica - Z.Šašek | Mokni - Šantek | 4![]() | N | ![]() | 11 | 650 |
5. | Katušić - Čakić | Šćepanović - Špiljak | 4![]() | N | ![]() | 10 | 620 |
6. | S.Martinović - O.Staničić | Kauzlarić - Jakupović | 4![]() | N | ![]() | 11 | 650 |
7. | N.Čaklović - D.Filjar | Borevković - Tomljanović | 6![]() | N | ![]() | 10 | -200 |
8. | N.Šver - Pilipović | Ananijev - Zeljko | 5![]() | S | ![]() | 11 | 650 |
9. | Mašić - Vuleta | A.Carić - J.Carić | 4![]() | N | ![]() | 10 | 620 |
10. | D.Belan - N.Poštić | Letinčić - Jakopović | 4![]() | N | ![]() | 10 | 620 |
11. | Bohaček - R.Majstorović | Radelja - Tikvica | 6![]() | S | K7 | 7 | -500 |
12. | Katić - Škreblin | M.Mandić - L.Ruso | 4![]() | N | ![]() | 10 | 620 |
prosjek: | 630 |
![]() |
![]() |