| 9. dealer: N EW |
K643 875 6 AK1062 | |||||||||||||||||||||||||||||||
92 104 AQ9532 J98 |
AJ105 KQ KJ84 543 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Q87 AJ9632 107 Q7 |
|
| stol | NS | EW | kontrakt | by | ataka | št. | rez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Borevković - V.Zorić | O.Staničić - S.Martinović | 4![]() | S | A | 10 | 420 |
| 2. | Ananijev - Zeljko | Radelja - Tikvica | 4![]() | S | 2 | 9 | -50 |
| 3. | N.Šver - Pilipović | Mrvica - Z.Šašek | 5 x | E | A | 8 | 800 |
| 4. | Traub - Krautsak | E.Kulović - J.Carić | |||||
| 5. | Urli - Bohaček | G.Radojević - M.Radojević | 5 x | E | A | 8 | 800 |
| 6. | Mokni - Šantek | Jakupović - Kauzlarić | 4![]() | E | A | 8 | 200 |
| 7. | L.Ruso - M.Mandić | Tesla - Tomljanović | 3NT | E | 9 | 8 | 100 |
| 8. | Krolo - Z.Zorić | Raše - Brguljan | 3![]() | N | K | 10 | 170 |
| 9. | Letinčić - Jakopović | I.Petrović - R.Muller | 2![]() | S | ? | 9 | 140 |
| 10. | Rašić - Borojević | D.Filjar - D.Martinović | |||||
| 11. | Mašić - Vuleta | Mi.Ivančić - Duić | 4![]() | S | ? | 9 | -50 |
| 12. | Katić - Škreblin | D.Belan - N.Poštić | 3NT | E | 6 | 8 | 100 |
| prosjek: | 140 | ||||||
![]() |
![]() |