| 13. dealer: N ALL |
AQ 10953 KQ752 104 | |||||||||||||||||||||||||||||||
986 QJ7642 4 AKJ |
KJ75432 K A8 652 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 A8 J10963 Q9873 |
|
| stol | NS | EW | kontrakt | by | ataka | št. | rez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Borevković - V.Zorić | O.Staničić - S.Martinović | 4![]() | E | 3 | 11 | -650 |
| 2. | Ananijev - Zeljko | Radelja - Tikvica | 4![]() | R | 9 | 11 | -650 |
| 3. | N.Šver - Pilipović | Mrvica - Z.Šašek | 3![]() | E | J | 11 | -200 |
| 4. | Traub - Krautsak | E.Kulović - J.Carić | 4![]() | E | A | 11 | -650 |
| 5. | Urli - Bohaček | G.Radojević - M.Radojević | 4![]() | E | J | 11 | -650 |
| 6. | Mokni - Šantek | Jakupović - Kauzlarić | 4![]() | E | J | 11 | -650 |
| 7. | L.Ruso - M.Mandić | Tesla - Tomljanović | 5 x | N | K | 9 | -500 |
| 8. | Krolo - Z.Zorić | Raše - Brguljan | 5 x | N | A | 9 | -500 |
| 9. | Letinčić - Jakopović | I.Petrović - R.Muller | 5![]() | E | ? | 11 | -650 |
| 10. | Rašić - Borojević | D.Filjar - D.Martinović | 4![]() | N | K | 10 | 130 |
| 11. | Mašić - Vuleta | Mi.Ivančić - Duić | 4![]() | E | ? | 11 | -650 |
| 12. | Katić - Škreblin | D.Belan - N.Poštić | 4![]() | E | A | 11 | -650 |
| prosjek: | -610 | ||||||
![]() |
![]() |