2. dealer: E NS |
![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
stol | NS | EW | kontrakt | by | ataka | št. | rez |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | G.Radojević - M.Radojević | Tesla - Tomić | 3![]() | W | ![]() | 8 | 100 |
2. | Mokni - Šantek | Raše - Brguljan | 2![]() | E | ![]() | 8 | -110 |
3. | Urli - Bohaček | I.Petrović - R.Muller | 4![]() | S | ![]() | 8 | -100 |
4. | Havliček - Grahek | Traub - Krautsak | 3NT | S | ![]() | 4 | -250 |
5. | Katušić - Čakić | E.Kulović - J.Carić | 3NT | S | ![]() | 8 | -50 |
6. | Kauzlarić - S.Simić | Z.Šašek - Mrvica | 4![]() | S | ![]() | 9 | -50 |
7. | Borevković - V.Zorić | Vuleta - Mašić | 4![]() | N | ? | 7 | -150 |
8. | Ananijev - Zeljko | D.Belan - N.Poštić | 4![]() | W | ![]() | 8 | 500 |
9. | N.Šver - Pilipović | Špiljak - Šćepanović | 4![]() | S | ![]() | 9 | -50 |
10. | N.Čaklović - D.Filjar | M.Mandić - L.Ruso | 5![]() | S | ![]() | 11 | 400 |
11. | Borojević - Rašić | Radelja - Tikvica | 3![]() | N | ![]() | 8 | -50 |
12. | S.Zagajšek - I.Matijević | Katić - Jakupović | 3NT | S | ![]() | 8 | -50 |
prosjek: | -50 |
![]() |
![]() |