15. dealer: S NS |
![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
stol | NS | EW | kontrakt | by | ataka | št. | rez |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | G.Radojević - M.Radojević | Tesla - Tomić | 4![]() | W | ![]() | 9 | 50 |
2. | Mokni - Šantek | Raše - Brguljan | 3![]() | E | ![]() | 10 | -130 |
3. | Urli - Bohaček | I.Petrović - R.Muller | 3NT | W | ![]() | 6 | 150 |
4. | Havliček - Grahek | Traub - Krautsak | 2![]() | E | ![]() | 10 | -130 |
5. | Katušić - Čakić | E.Kulović - J.Carić | 1![]() | E | ? | 8 | -110 |
6. | Kauzlarić - S.Simić | Z.Šašek - Mrvica | 2![]() | E | ? | 9 | -110 |
7. | Borevković - V.Zorić | Vuleta - Mašić | 3NT | W | ![]() | 6 | 150 |
8. | Ananijev - Zeljko | D.Belan - N.Poštić | 1![]() | E | ![]() | 9 | -140 |
9. | N.Šver - Pilipović | Špiljak - Šćepanović | 4![]() | E | ![]() | 8 | 300 |
10. | N.Čaklović - D.Filjar | M.Mandić - L.Ruso | 5![]() | W | ![]() | 9 | 100 |
11. | Borojević - Rašić | Radelja - Tikvica | 3![]() | W | ![]() | 8 | 50 |
12. | S.Zagajšek - I.Matijević | Katić - Jakupović | 3NT | W | ![]() | 5 | 200 |
prosjek: | 20 |
![]() |
![]() |