| 11. dealer: S - |
NORTH 3 AK52 76543 1098 | |
WEST J1094 763 AJ10 AKQ | EAST AK62 10 KQ982 765 | |
SOUTH Q875 QJ984 J432 |
| stol | NS | EW | rez |
|---|---|---|---|
| 1. | Lamza - Antić | Brkljačić - Pilipović | -420 |
| 2. | Filjar - Lončar | Borevković - Zorić | 100 |
| 3. | Carići - Kulović | Brguljan -Šašek | 100 |
| 4. | Bilušić - Zagajšek | Poštić - Šantek | -420 |
| 5. | Tesla - Tomić | Ivančić - Pećina | 50 |
| 6. | Bošnjak - Pokorny | Matijević - Ruso | -450 |
| 7. | Biondić - Urli | Müller - Petrović | 300 |
| prosjek: | -120 | ||
![]() |
![]() |