| 6. dealer: E EW |
NORTH KQ109543 A A 10542 | |
WEST J62 962 KJ975 K6 | EAST 8 KQ105 Q108643 J3 | |
SOUTH A7 J8743 2 AQ987 |
| stol | NS | EW | rez |
|---|---|---|---|
| 1. | Filjar - Lončar | Tesla - Tomić | 920 |
| 2. | Poštić - Šantek | Lamza - Antić | 480 |
| 3. | Carići - Kulović | Borevković - Zorić | 980 |
| 4. | Brkljačić - Pilipović | Bilušić - Zagajšek | 920 |
| 5. | Biondić - Urli | Brguljan -Šašek | 980 |
| 6. | Bošnjak - Pokorny | Ivančić - Pećina | 300 |
| 7. | Matijević - Ruso | Müller - Petrović | 480 |
| prosjek: | 760 | ||
![]() |
![]() |