| 1. dealer: N - |
NORTH 4 AQJ87 A965 K86 | |
WEST A1098 942 4 109742 | EAST Q5 106 KQ10732 A53 | |
SOUTH KJ7632 K53 J8 QJ |
| stol | NS | EW | rez |
|---|---|---|---|
| 1. | Filjar - Lončar | Lamza - Antić | -100 |
| 2. | Carići - Kulović | Tesla - Tomić | 790 |
| 3. | Poštić - Šantek | Brguljan -Šašek | -100 |
| 4. | Biondić - Urli | Bilušić - Zagajšek | 620 |
| 5. | Ivančić - Pećina | Müller - Petrović | 620 |
| 6. | Borevković - Zorić | Bošnjak - Pokorny | 620 |
| 7. | Brkljačić - Pilipović | Matijević - Ruso | 600 |
| prosjek: | 470 | ||
![]() |