| 3. dealer: S EW |
NORTH 1087 J108652 AQ53 | |
WEST K9542 Q K94 K1042 | EAST J6 3 Q8652 J9876 | |
SOUTH AQ3 AK974 AJ1073 |
| stol | NS | EW | rez |
|---|---|---|---|
| 1. | Brguljan -Šašek | Filjar - Lončar | -50 |
| 2. | Biondić - Urli | Tesla - Tomić | 1010 |
| 3. | Bilušić - Zagajšek | Lamza - Antić | 980 |
| 4. | Carići - Kulović | Bošnjak - Pokorny | 1010 |
| 5. | Poštić - Šantek | Matijević - Ruso | 1010 |
| 6. | Ivančić - Pećina | Brkljačić - Pilipović | 980 |
| 7. | Borevković - Zorić | Müller - Petrović | 980 |
| prosjek: | 990 | ||
![]() |
![]() |