| 3. dealer: S EW |
NORTH 108542 875 QJ5 Q8 | |
WEST AKQ93 K A43 J1072 | EAST Q1096432 K62 A94 | |
SOUTH J76 AJ 10987 K653 |
| stol | NS | EW | rez |
|---|---|---|---|
| 1. | Borevković - Zorić | Ananijev -Šašek | -480 |
| 2. | Tesla - Tomić | Brguljan - Raše | -480 |
| 3. | Ivančić - Pećina | Lamza - Tomašković | -480 |
| 4. | Grahek - Refi | Bilušić - Zagajšek | -480 |
| 5. | Brkljačić - Pilipović | Matijević - Ruso | 100 |
| 6. | Carići - Kulović | Filjar - Lončar | 50 |
| 7. | Müller - Petrović | Zoričić - Kallai | -400 |
| prosjek: | -360 | ||
![]() |
![]() |