| 4. dealer: W ALL |
NORTH K5 Q53 AKQJ10 954 | |
WEST J76 AK10 9862 QJ6 | EAST AQ1084 9872 754 2 | |
SOUTH 932 J64 3 AK10873 |
| stol | NS | EW | rez |
|---|---|---|---|
| 1. | Borevković - Zorić | Tesla - Tomić | -50 |
| 2. | Brkljačić - Pilipović | Ivančić - Pećina | 460 |
| 3. | Brguljan - Raše | Filjar - Lončar | -50 |
| 4. | Matijević - Ruso | Bilušić - Zagajšek | -50 |
| 5. | Grahek - Refi | Carići - Kulović | -50 |
| 6. | Zoričić - Kallai | Lamza - Tomašković | -50 |
| 7. | Müller - Petrović | Ananijev -Šašek | -50 |
| prosjek: | -50 | ||
![]() |
![]() |