| 2. dealer: E NS |
NORTH K8 A5 AK8732 A109 | |
WEST J73 Q72 J4 J8762 | EAST 104 KJ10964 Q1065 3 | |
SOUTH AQ9652 83 9 KQ54 |
| stol | NS | EW | rez |
|---|---|---|---|
| 1. | Borevković - Zorić | Tesla - Tomić | 980 |
| 2. | Brkljačić - Pilipović | Ivančić - Pećina | 980 |
| 3. | Brguljan - Raše | Filjar - Lončar | 1510 |
| 4. | Matijević - Ruso | Bilušić - Zagajšek | 980 |
| 5. | Grahek - Refi | Carići - Kulović | 150 |
| 6. | Zoričić - Kallai | Lamza - Tomašković | 450 |
| 7. | Müller - Petrović | Ananijev -Šašek | 1010 |
| prosjek: | 880 | ||
![]() |
![]() |