| 7. dealer: S ALL |
NORTH J9854 3 AQJ7 Q42 | |
WEST K72 K85 K10942 J10 | EAST Q103 J964 8653 A8 | |
SOUTH A6 AQ1072 K97653 |
| stol | NS | EW | rez |
|---|---|---|---|
| 1. | Borevković - Zorić | Brguljan - Raše | 130 |
| 2. | Bilušić - Zagajšek | Ivančić - Pećina | 660 |
| 3. | Brkljačić - Pilipović | Tesla - Tomić | 600 |
| 4. | Grahek - Refi | Filjar - Lončar | 130 |
| 5. | Müller - Petrović | Lamza - Tomašković | 620 |
| 6. | Ananijev -Šašek | Matijević - Ruso | 130 |
| 7. | Carići - Kulović | Zoričić - Kallai | 150 |
| prosjek: | 330 | ||
![]() |
![]() |