| 4. dealer: W ALL |
NORTH 1042 J74 Q5 K7542 | |
WEST K76 Q96 10432 AJ3 | EAST AJ93 K852 AJ7 106 | |
SOUTH Q85 A103 K986 Q98 |
| stol | NS | EW | rez |
|---|---|---|---|
| 1. | Borevković - Zorić | Brguljan - Raše | -90 |
| 2. | Bilušić - Zagajšek | Ivančić - Pećina | -120 |
| 3. | Brkljačić - Pilipović | Tesla - Tomić | -90 |
| 4. | Grahek - Refi | Filjar - Lončar | 100 |
| 5. | Müller - Petrović | Lamza - Tomašković | -90 |
| 6. | Ananijev -Šašek | Matijević - Ruso | -120 |
| 7. | Carići - Kulović | Zoričić - Kallai | -120 |
| prosjek: | -100 | ||
![]() |
![]() |