| 1. dealer: N - |
NORTH 65 AJ73 AK97 K92 | |
WEST 942 8 QJ108642 75 | EAST KJ87 KQ1042 5 A106 | |
SOUTH AQ103 965 3 QJ843 |
| stol | NS | EW | rez |
|---|---|---|---|
| 1. | Bilušić - Zagajšek | Borevković - Zorić | 400 |
| 2. | Brkljačić - Pilipović | Filjar - Lončar | 800 |
| 3. | Brguljan - Raše | Zoričić - Kallai | 1100 |
| 4. | Ivančić - Pećina | Müller - Petrović | 400 |
| 5. | Matijević - Ruso | Tesla - Tomić | 1100 |
| 6. | Lamza - Tomašković | Grahek - Refi | 460 |
| 7. | Carići - Kulović | Ananijev -Šašek | 120 |
| prosjek: | 630 | ||
![]() |