| 9. dealer: N EW |
NORTH Q5 KQJ94 K9854 10 | |
WEST AJ876 A62 62 AJ5 | EAST K10432 107 Q1073 87 | |
SOUTH 9 853 AJ KQ96432 |
| stol | NS | EW | rez |
|---|---|---|---|
| 1. | Bilušić - Zagajšek | Filjar - Lončar | -100 |
| 2. | Borevković - Zorić | Brkljačić - Pilipović | 620 |
| 3. | Ivančić - Pećina | Brguljan - Raše | -100 |
| 4. | Grahek - Refi | Matijević - Ruso | -420 |
| 5. | Carići - Kulović | Müller - Petrović | 50 |
| 6. | Zoričić - Kallai | Tesla - Tomić | -200 |
| 7. | Lamza - Tomašković | Ananijev -Šašek | -420 |
| prosjek: | -150 | ||
![]() |
![]() |