| 4. dealer: W ALL |
NORTH A853 K9 A1087654 | |
WEST 42 832 93 AQ8532 | EAST Q107 Q1064 KQ2 J96 | |
SOUTH KJ96 AJ75 J K1074 |
| stol | NS | EW | rez |
|---|---|---|---|
| 1. | Bilušić - Zagajšek | Filjar - Lončar | 450 |
| 2. | Borevković - Zorić | Brkljačić - Pilipović | 480 |
| 3. | Ivančić - Pećina | Brguljan - Raše | 450 |
| 4. | Grahek - Refi | Matijević - Ruso | 510 |
| 5. | Carići - Kulović | Müller - Petrović | 450 |
| 6. | Zoričić - Kallai | Tesla - Tomić | 480 |
| 7. | Lamza - Tomašković | Ananijev -Šašek | 420 |
| prosjek: | 460 | ||
![]() |
![]() |